Prakiraan Cuaca Kecamatan Megang Sakti
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megang Sakti I | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Talang Ubi | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Muara Megang | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Megang Sakti II | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Megang Sakti III | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Megang Sakti IV | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 74–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Jajaran Baru | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Sumber Rejo | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Rejo Sari | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
| Mekar Sari | Hujan Ringan 23–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Campur Sari | Hujan Ringan 23–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
| Tegal Sari | Hujan Ringan 23–28 °C 73–98% | Hujan Sedang 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Marga Puspita | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Megang Sakti V | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Pagar Ayu | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Petir 23–30 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Karya Mulia | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Wonosari | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Trisakti | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Jajaran Baru II | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Muara Megang I | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Petir 23–30 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
| Mulyo Sari | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Petir 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan