Prakiraan Cuaca Kecamatan VII Koto
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Jambi
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Pucuk Jambi | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Petir 22–30 °C 68–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% |
| Kuamang | Hujan Ringan 23–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–30 °C 68–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Teluk Kayu Putih | Hujan Ringan 23–27 °C 80–98% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Petir 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Sungai Abang | Petir 23–27 °C 81–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Hujan Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Aur Cino | Petir 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Muara Niro | Hujan Ringan 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
| Teluk Lancang | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% |
| Dusun Baru | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Hujan Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Tabun | Hujan Ringan 24–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Petir 23–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
| Muara Tabun | Hujan Ringan 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Petir 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan