Prakiraan Cuaca Kecamatan Bram Itam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bram Itam Kiri | Hujan Ringan 24–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Bram Itam Kanan | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Petir 24–29 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Tanjung Senjulang | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Pembengis | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–98% | Petir 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Bram Itam Raya | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Petir 24–29 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Pantai Gading | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Jati Emas | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Kemuning | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Mekar Tanjung | Hujan Ringan 24–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Semau | Hujan Ringan 24–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan