Prakiraan Cuaca Kecamatan Sungai Gelam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebon IX | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Petir 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Talang Belido | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 24–29 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Talang Kerinci | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–30 °C 74–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Ladang Panjang | Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Tangkit | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Petir 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Tangkit Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Petir 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Sungai Gelam | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Parit | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Petaling Jaya | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Sumber Agung | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 75–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Mingkung Jaya | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Trimulya Jaya | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Mekar Jaya | Hujan Petir 24–24 °C 98–98% | Hujan Petir 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Sido Mukti | Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Gambut Jaya | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–29 °C 74–99% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan