Prakiraan Cuaca Kecamatan Sekernan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sengeti | Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Suak Putat | Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Rantau Majo | Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Pulau Kayu Aro | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 70–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Pematang Pulai | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Tan Tan | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Kedotan | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Keranggan | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Berembang | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Sekernan | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Gerunggung | Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Tunas Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Bukit Baling | Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Tanjung Lanjut | Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Suko Awin Jaya | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–29 °C 71–99% | Petir 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Tunas Mudo | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan