Prakiraan Cuaca Kecamatan Siak Kecil
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau
Kelurahan / Desa | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuk Muda | Berawan 27–27 °C 85–85% | Berawan 24–33 °C 52–90% | Berawan 26–33 °C 52–89% | Cerah 25–34 °C 49–93% | Cerah 26–33 °C 53–87% | Berawan 26–31 °C 63–83% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Berawan 26–32 °C 60–94% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Tanjung Belit | Berawan 27–27 °C 84–84% | Berawan 25–33 °C 52–89% | Berawan 26–33 °C 52–89% | Cerah 25–34 °C 49–92% | Cerah 26–33 °C 52–86% | Berawan 26–31 °C 62–82% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Berawan 26–32 °C 59–93% | Cerah 25–32 °C 62–94% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
Sungai Siput | Berawan 27–27 °C 86–86% | Berawan 25–33 °C 54–90% | Berawan 26–33 °C 54–91% | Cerah 25–33 °C 52–93% | Cerah 26–33 °C 55–88% | Berawan 26–31 °C 65–84% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Berawan 26–32 °C 60–94% | Cerah 25–31 °C 65–96% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Sepotong | Berawan 26–26 °C 86–86% | Berawan 24–33 °C 53–91% | Berawan 25–33 °C 52–91% | Cerah 24–34 °C 48–95% | Cerah 25–33 °C 54–89% | Berawan 25–31 °C 65–85% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 26–32 °C 61–95% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Lubuk Gaung | Berawan 26–26 °C 85–85% | Berawan 23–33 °C 51–95% | Berawan 25–34 °C 49–93% | Cerah 24–34 °C 45–96% | Cerah 25–33 °C 53–88% | Berawan 25–32 °C 58–86% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–32 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Langkat | Berawan 26–26 °C 87–87% | Berawan 24–33 °C 53–92% | Berawan 25–33 °C 52–92% | Cerah 24–34 °C 48–96% | Cerah 25–33 °C 54–90% | Berawan 25–31 °C 63–86% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 25–32 °C 61–95% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Sadar Jaya | Berawan 26–26 °C 87–87% | Berawan 24–33 °C 54–92% | Berawan 25–33 °C 53–93% | Cerah 24–33 °C 49–96% | Cerah 25–33 °C 55–90% | Berawan 25–31 °C 62–86% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 25–32 °C 62–96% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Sungai Linau | Berawan 26–26 °C 89–89% | Berawan 23–33 °C 54–95% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Cerah 24–33 °C 49–97% | Cerah 25–33 °C 54–90% | Berawan 24–32 °C 59–89% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 25–32 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 69–100% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Bandar Jaya | Berawan 26–26 °C 84–84% | Berawan 24–32 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Cerah 24–33 °C 49–95% | Cerah 25–33 °C 55–90% | Berawan 25–32 °C 61–87% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–32 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Muara Dua | Berawan 26–26 °C 86–86% | Berawan 24–32 °C 55–93% | Berawan 25–33 °C 55–94% | Cerah 24–33 °C 49–96% | Cerah 25–33 °C 56–90% | Berawan 25–32 °C 61–87% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–32 °C 63–96% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Tanjung Damai | Berawan 26–26 °C 87–87% | Berawan 24–33 °C 52–92% | Berawan 25–33 °C 53–91% | Cerah 24–33 °C 49–95% | Cerah 25–33 °C 53–89% | Berawan 25–31 °C 61–86% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 25–32 °C 61–95% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Sumber Jaya | Berawan 26–26 °C 86–86% | Berawan 24–33 °C 52–93% | Berawan 26–33 °C 53–90% | Cerah 24–33 °C 49–95% | Cerah 25–33 °C 53–88% | Berawan 25–32 °C 60–85% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 25–32 °C 60–95% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Lubuk Garam | Berawan 27–27 °C 86–86% | Berawan 24–33 °C 52–90% | Berawan 26–33 °C 52–90% | Cerah 25–34 °C 49–94% | Cerah 25–33 °C 53–88% | Berawan 26–31 °C 64–84% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 26–32 °C 61–94% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Liang Banir | Berawan 27–27 °C 86–86% | Berawan 24–33 °C 53–90% | Berawan 26–33 °C 53–90% | Cerah 25–33 °C 50–94% | Cerah 26–33 °C 54–88% | Berawan 26–31 °C 65–84% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 26–32 °C 60–94% | Cerah 25–31 °C 65–96% | Berawan 24–25 °C 95–96% |
Tanjung Datuk | Berawan 27–27 °C 85–85% | Berawan 25–33 °C 53–89% | Berawan 26–33 °C 53–90% | Cerah 25–34 °C 50–93% | Cerah 26–33 °C 54–87% | Berawan 26–31 °C 64–83% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 26–32 °C 60–93% | Cerah 25–32 °C 64–95% | Berawan 24–25 °C 94–95% |
Koto Raja | Berawan 27–27 °C 87–87% | Berawan 24–33 °C 54–90% | Berawan 26–33 °C 53–91% | Cerah 25–33 °C 51–95% | Cerah 25–33 °C 55–89% | Berawan 26–31 °C 66–85% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 26–32 °C 61–95% | Cerah 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–25 °C 96–96% |
Sungai Nibung | Berawan 26–26 °C 85–85% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 25–33 °C 54–94% | Cerah 24–33 °C 49–96% | Cerah 25–33 °C 56–90% | Berawan 25–32 °C 61–87% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–32 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan