Prakiraan Cuaca Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sihitang | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Petir 22–25 °C 87–99% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Berawan 20–20 °C 94–98% |
Pijor Koling | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Petir 22–24 °C 88–99% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 61–98% | Berawan 20–20 °C 96–99% |
Palopat Pijor Koling | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Petir 22–25 °C 87–99% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Berawan 20–20 °C 94–98% |
Salambue | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Petir 22–24 °C 88–99% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 61–98% | Berawan 20–20 °C 96–99% |
Purbatua Pijor Koling | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Petir 22–24 °C 88–99% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 61–98% | Berawan 20–20 °C 96–99% |
Sigulang | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Petir 22–24 °C 88–99% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 61–98% | Berawan 20–20 °C 96–99% |
Manunggang Julu | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Goti | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Manegen | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 88–98% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Udara Kabur 21–28 °C 64–99% | Berawan 20–28 °C 61–97% | Kabut/Asap 20–29 °C 59–99% | Udara Kabur 19–20 °C 95–98% |
Huta Koje | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Hutalimbong | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Huta Padang | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Perkebunan Pijor Koling | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–27 °C 75–97% | Petir 22–25 °C 85–98% | Berawan 22–28 °C 67–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 62–94% | Berawan 20–28 °C 62–94% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Cerah 20–20 °C 93–97% |
Labuhan Labo | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–27 °C 75–97% | Petir 22–25 °C 85–98% | Berawan 22–28 °C 67–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 62–94% | Berawan 20–28 °C 62–94% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Cerah 20–20 °C 93–97% |
Huta Lombang | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Manunggang Jae | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
Labuhan Rasoki | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Petir 22–25 °C 85–97% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 61–96% | Berawan 20–29 °C 59–94% | Berawan 20–29 °C 58–98% | Cerah 20–20 °C 93–96% |
Tarutung Baru | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Petir 22–25 °C 85–97% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 61–96% | Berawan 20–29 °C 59–94% | Berawan 20–29 °C 58–98% | Cerah 20–20 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan