Prakiraan Cuaca Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihitang | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 74–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Udara Kabur 21–26 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Berawan 20–26 °C 79–98% | Berawan 20–21 °C 96–98% |
| Pijor Koling | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 69–99% | Udara Kabur 21–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
| Palopat Pijor Koling | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 74–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Udara Kabur 21–26 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Berawan 20–26 °C 79–98% | Berawan 20–21 °C 96–98% |
| Salambue | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 69–99% | Udara Kabur 21–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
| Purbatua Pijor Koling | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 69–99% | Udara Kabur 21–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
| Sigulang | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 69–99% | Udara Kabur 21–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
| Manunggang Julu | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Goti | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Manegen | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 75–99% | Berawan 20–21 °C 96–99% |
| Huta Koje | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Hutalimbong | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Huta Padang | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Perkebunan Pijor Koling | Berawan 21–21 °C 98–98% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–98% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–21 °C 94–98% |
| Labuhan Labo | Berawan 21–21 °C 98–98% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–98% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–21 °C 94–98% |
| Huta Lombang | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Manunggang Jae | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Labuhan Rasoki | Berawan 21–21 °C 98–98% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 71–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 64–99% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 94–98% |
| Tarutung Baru | Berawan 21–21 °C 98–98% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 71–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 64–99% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan