Prakiraan Cuaca Madras Hulu
Prakiraan cuaca di Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 23 Apr 2026 • 19.50 WIB hingga 23 Apr 2026 • 22.50 WIB
25 °C
Berawan Tebal
di Madras Hulu
Kelembapan: 91%
Kecepatan Angin: 4,2 km/jam
Arah Angin dari: Barat Daya
Jarak Pandang: < 9 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 23 Apr 2026 • 19.00 WIB
23 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 31° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 30° | 29° | 27° | 25° | 25° | 24° | 23° | 25° | 31° | 32° | 28° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 32° | 27° | 25° | 24° | 32° | 26° | 25° | 24° | 29° | 27° | 25° | 24° | 31° | 27° | 25° | 23° | 31° | 28° | 25° | 24° |
| 92% | 91% | 91% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 94% | 89% | 68% | 79% | 87% | 93% | 96% | 97% | 97% | 91% | 69% | 76% | 84% | 94% | 95% | 98% | 97% | 92% | 68% | 65% | 81% | 90% | 95% | 97% | 97% | 95% | 68% | 89% | 97% | 95% | 64% | 91% | 98% | 95% | 75% | 89% | 98% | 95% | 70% | 90% | 95% | 98% | 63% | 87% | 95% | 96% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 km/j | 4,2 km/j | 7,2 km/j | 7,2 km/j | 7,2 km/j | 5,9 km/j | 5,9 km/j | 5,9 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 2,2 km/j | 8,3 km/j | 6,8 km/j | 2,5 km/j | 2,8 km/j | 4,3 km/j | 4,1 km/j | 5 km/j | 7,8 km/j | 6,5 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 5,9 km/j | 3,3 km/j | 6,5 km/j | 4,8 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 5,3 km/j | 3,6 km/j | 3,4 km/j | 4,1 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 4,9 km/j | 4,9 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 3,3 km/j | 3,3 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j |
| Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Utara | Selatan | Selatan | Barat Daya | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Timur Laut | Selatan | Timur Laut | Timur | Tenggara | Timur | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur Laut | Barat Daya | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Selatan | Selatan |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan