Prakiraan Cuaca Lowanom
Prakiraan cuaca di Lowanom, Kecamatan Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
15 °C
Berawan
di Lowanom
Kelembapan: 90%
Kecepatan Angin: 8,1 km/jam
Arah Angin dari: Timur Laut
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 10 May 2026 • 09.00 WIT
10 May 2026 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | 13 May 2026 | 14 May 2026 | 15 May 2026 | 16 May 2026 | 17 May 2026 | 18 May 2026 | 19 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Cerah Berawan |
| 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 17° | 14° | 15° | 15° | 13° | 11° | 18° | 20° | 18° | 14° | 15° | 15° | 15° | 10° | 16° | 14° | 10° | 7° | 16° | 13° | 10° | 8° | 15° | 13° | 10° | 9° | 15° | 15° | 11° | 9° | 15° | 14° | 10° | 6° | 16° |
| 89% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 88% | 71% | 58% | 43% | 57% | 90% | 99% | 99% | 97% | 86% | 48% | 49% | 56% | 92% | 99% | 99% | 98% | 96% | 53% | 43% | 47% | 82% | 94% | 98% | 98% | 99% | 64% | 87% | 99% | 98% | 65% | 90% | 99% | 100% | 67% | 92% | 99% | 99% | 73% | 79% | 98% | 98% | 65% | 82% | 99% | 99% | 65% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,1 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 12,9 km/j | 11,9 km/j | 5,1 km/j | 1,7 km/j | 3,2 km/j | 5,1 km/j | 3,8 km/j | 7,6 km/j | 13,4 km/j | 13,4 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 6,2 km/j | 6,2 km/j | 13,6 km/j | 13,6 km/j | 1,7 km/j | 1,7 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 0,1 km/j | 0,1 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j |
| Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Selatan | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Barat | Barat | Barat | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Barat | Barat | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Barat | Barat | Timur | Timur | Barat | Barat | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | < 10 km | < 10 km | < 300.0 m | < 300.0 m | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 2 km | < 2 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan