Prakiraan Cuaca Nunggalo
Prakiraan cuaca di Nunggalo, Kecamatan Bokoneri, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan
15 °C
Berawan
di Nunggalo
Kelembapan: 98%
Kecepatan Angin: 1,8 km/jam
Arah Angin dari: Barat Laut
Jarak Pandang: < 3 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 15 Aug 2026 • 09.00 WIT
15 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah |
| 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 15° | 17° | 19° | 21° | 22° | 20° | 16° | 15° | 15° | 15° | 17° | 21° | 19° | 17° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 20° | 20° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 19° | 17° | 14° | 13° | 19° | 17° | 14° | 13° | 18° | 21° | 13° | 12° | 19° | 20° | 14° | 13° | 18° | 16° | 13° | 12° | 18° |
| 98% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 93% | 89% | 77% | 61% | 57% | 73% | 97% | 98% | 96% | 96% | 90% | 62% | 75% | 91% | 98% | 98% | 96% | 96% | 97% | 69% | 69% | 92% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 77% | 95% | 95% | 96% | 78% | 94% | 97% | 94% | 70% | 60% | 97% | 95% | 62% | 65% | 97% | 96% | 75% | 94% | 98% | 94% | 80% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 km/j | 1,8 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 8,4 km/j | 5,4 km/j | 2,9 km/j | 1 km/j | 2,3 km/j | 3,6 km/j | 4,6 km/j | 4,5 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 3,3 km/j | 3,3 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 1,1 km/j | 1,1 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 0,3 km/j | 0,3 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 3,6 km/j | 3,6 km/j |
| Barat Laut | Barat Laut | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Tenggara | Barat Daya | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur | Timur | Utara | Utara | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Timur | Timur | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Timur | Timur |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | < 6 km | < 3 km | > 10 km | < 5 km | < 5 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 5 km | < 5 km | < 7 km | < 7 km | < 2 km | < 2 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan