Prakiraan Cuaca Kecamatan Panggema
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Panggema, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontenikma | Berawan 15–22 °C 55–93% | Berawan 14–23 °C 55–92% | Berawan 13–22 °C 56–93% | Berawan 14–21 °C 65–92% | Berawan 16–20 °C 74–94% | Hujan Petir 16–20 °C 76–96% | Hujan Petir 15–18 °C 88–95% | Berawan 16–20 °C 79–89% | Hujan Petir 16–20 °C 82–96% |
Kuni | Berawan 16–23 °C 57–94% | Hujan Ringan 14–23 °C 57–94% | Hujan Ringan 13–22 °C 59–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 68–94% | Petir 16–20 °C 76–93% | Hujan Petir 17–20 °C 77–96% | Hujan Petir 15–19 °C 91–96% | Berawan 16–20 °C 80–88% | Hujan Petir 16–20 °C 84–95% |
Panggema | Berawan 14–21 °C 55–93% | Berawan 13–22 °C 55–93% | Berawan 12–21 °C 55–93% | Berawan 13–20 °C 65–92% | Berawan 15–19 °C 74–91% | Hujan Petir 16–19 °C 76–95% | Hujan Petir 14–18 °C 90–97% | Berawan 14–19 °C 79–89% | Hujan Petir 15–19 °C 81–96% |
Homtonggo | Hujan Ringan 14–21 °C 61–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 62–99% | Hujan Ringan 12–20 °C 64–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 74–96% | Hujan Petir 14–19 °C 77–95% | Hujan Petir 15–18 °C 81–95% | Hujan Petir 14–17 °C 91–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 80–92% | Petir 14–18 °C 88–96% |
Tukam | Berawan 14–21 °C 56–91% | Berawan 14–22 °C 55–92% | Berawan 13–21 °C 57–94% | Berawan 13–20 °C 65–92% | Berawan 15–20 °C 74–96% | Hujan Petir 16–19 °C 79–96% | Hujan Petir 14–18 °C 86–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 80–90% | Hujan Petir 15–19 °C 83–96% |
Kemumanggen | Berawan 12–19 °C 55–93% | Berawan 12–19 °C 56–93% | Berawan 11–18 °C 58–95% | Berawan 12–18 °C 63–92% | Berawan 12–17 °C 72–95% | Hujan Petir 13–17 °C 77–96% | Hujan Petir 12–16 °C 82–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 78–91% | Hujan Petir 13–17 °C 83–97% |
Yangkali | Berawan 11–18 °C 57–93% | Berawan 11–18 °C 56–94% | Berawan 11–18 °C 60–96% | Berawan 11–18 °C 63–92% | Udara Kabur 11–17 °C 72–97% | Hujan Petir 13–16 °C 81–96% | Hujan Petir 11–16 °C 81–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 79–92% | Hujan Petir 12–16 °C 84–97% |
Weresili | Berawan 16–24 °C 56–95% | Berawan 15–25 °C 55–93% | Hujan Ringan 14–23 °C 57–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 67–92% | Berawan 17–22 °C 75–94% | Hujan Petir 18–21 °C 76–97% | Hujan Petir 16–20 °C 90–95% | Berawan 17–21 °C 80–88% | Hujan Petir 17–21 °C 83–95% |
Susek | Berawan 15–22 °C 54–94% | Berawan 14–22 °C 55–92% | Berawan 13–21 °C 56–93% | Berawan 14–20 °C 64–91% | Berawan 15–20 °C 73–93% | Hujan Petir 16–20 °C 75–95% | Hujan Petir 14–18 °C 89–96% | Berawan 15–19 °C 78–88% | Hujan Petir 15–20 °C 81–95% |
Kolu | Hujan Ringan 13–20 °C 62–97% | Hujan Ringan 12–19 °C 63–99% | Hujan Ringan 11–20 °C 64–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 76–96% | Hujan Petir 13–18 °C 77–95% | Hujan Petir 14–17 °C 82–94% | Hujan Petir 13–16 °C 91–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 79–92% | Petir 14–17 °C 88–97% |
Tonggoi | Berawan 14–20 °C 59–95% | Berawan 13–20 °C 59–95% | Berawan 12–20 °C 60–96% | Hujan Ringan 12–20 °C 70–94% | Petir 14–19 °C 76–93% | Hujan Petir 15–18 °C 79–95% | Hujan Petir 14–17 °C 90–97% | Hujan Ringan 14–18 °C 79–89% | Hujan Petir 14–18 °C 85–96% |
Bineluk | Berawan 12–19 °C 60–95% | Berawan 11–19 °C 60–96% | Udara Kabur 11–19 °C 63–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–94% | Hujan Petir 12–17 °C 75–97% | Hujan Petir 13–16 °C 85–97% | Hujan Petir 12–16 °C 85–99% | Hujan Ringan 13–17 °C 78–97% | Petir 13–16 °C 88–97% |
Masahan | Berawan 12–19 °C 59–95% | Berawan 11–19 °C 59–95% | Udara Kabur 11–19 °C 63–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 68–94% | Hujan Petir 12–17 °C 74–98% | Hujan Petir 13–16 °C 86–97% | Hujan Petir 13–16 °C 84–99% | Hujan Ringan 13–17 °C 78–97% | Petir 13–16 °C 85–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan