Prakiraan Cuaca Kecamatan Obio
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Obio, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munu | Berawan 22–22 °C 94–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Hujan Petir 21–27 °C 73–99% | Petir 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Berawan 22–26 °C 86–93% | Berawan 21–26 °C 80–94% | Petir 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–25 °C 86–94% |
Obio | Berawan 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–29 °C 75–99% | Hujan Petir 23–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Petir 23–28 °C 83–99% | Petir 23–27 °C 89–98% | Berawan 23–26 °C 88–98% |
Pugun | Berawan 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Hujan Petir 23–29 °C 71–99% | Petir 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Petir 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–26 °C 88–97% |
Ujin | Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Petir 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Petir 23–27 °C 85–99% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Hujan Petir 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–26 °C 85–97% |
Yahufa | Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Petir 23–29 °C 80–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 91–99% | Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–28 °C 84–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Jibak | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Petir 23–30 °C 74–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 92–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 23–27 °C 85–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Patin | Berawan 23–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Hujan Petir 23–29 °C 70–99% | Petir 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Petir 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–26 °C 87–97% |
Hom hom | Berawan 23–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Petir 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–29 °C 69–99% | Petir 22–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Petir 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–26 °C 85–96% |
Wendame | Berawan 22–22 °C 97–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–98% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Hujan Petir 22–28 °C 72–99% | Petir 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Berawan 22–26 °C 86–94% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Petir 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 87–95% |
Kwakenoro | Berawan 20–20 °C 94–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Udara Kabur 18–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–98% | Hujan Petir 20–24 °C 89–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–92% | Berawan 20–24 °C 87–94% | Hujan Petir 20–25 °C 83–96% | Berawan 21–24 °C 86–92% |
Busupa | Berawan 21–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Berawan 19–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 74–98% | Petir 21–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–92% | Berawan 20–26 °C 84–94% | Petir 21–26 °C 80–97% | Berawan 22–25 °C 86–93% |
Yagebo | Berawan 19–19 °C 93–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–98% | Udara Kabur 17–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–98% | Hujan Petir 19–23 °C 87–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–93% | Berawan 18–23 °C 84–94% | Hujan Petir 19–24 °C 82–96% | Berawan 20–24 °C 84–91% |
Penigik | Berawan 20–21 °C 95–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Hujan Petir 20–25 °C 88–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–93% | Berawan 20–25 °C 85–94% | Petir 20–26 °C 81–97% | Berawan 21–25 °C 86–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan