Prakiraan Cuaca Kecamatan Sururey
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sururey | Udara Kabur 14–21 °C 57–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–99% | Berawan 14–20 °C 62–95% | Berawan 14–19 °C 63–95% | Kabut/Asap 14–20 °C 60–98% | Cerah 12–20 °C 51–85% | Berawan 12–21 °C 45–84% | Cerah 13–22 °C 35–95% | Cerah 11–20 °C 40–81% |
| Tuhubea | Hujan Ringan 16–21 °C 81–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 81–99% | Hujan Ringan 16–19 °C 85–97% | Udara Kabur 16–20 °C 83–96% | Cerah 15–22 °C 70–92% | Berawan 14–22 °C 54–93% | Kabut/Asap 15–22 °C 54–91% | Cerah 13–21 °C 69–88% |
| Sungedes | Udara Kabur 13–21 °C 57–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–99% | Berawan 13–21 °C 61–97% | Berawan 13–19 °C 63–97% | Kabut/Asap 14–20 °C 61–98% | Cerah 12–20 °C 54–90% | Berawan 12–21 °C 46–91% | Cerah 12–22 °C 35–97% | Cerah Berawan 10–20 °C 40–84% |
| Inyaub | Hujan Ringan 14–21 °C 65–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 75–99% | Kabut/Asap 13–21 °C 66–98% | Berawan 13–19 °C 69–97% | Kabut/Asap 14–19 °C 71–98% | Cerah 13–20 °C 59–92% | Berawan 12–21 °C 49–93% | Cerah 13–21 °C 40–96% | Cerah 11–20 °C 47–85% |
| Saugemeba | Udara Kabur 14–21 °C 59–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 64–98% | Berawan 14–19 °C 63–95% | Kabut/Asap 14–19 °C 64–98% | Cerah 13–20 °C 54–86% | Berawan 12–21 °C 45–85% | Cerah 13–21 °C 35–96% | Cerah 12–20 °C 42–81% |
| Kobrey | Hujan Ringan 16–21 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–98% | Kabut/Asap 15–21 °C 78–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 84–94% | Cerah 17–20 °C 78–95% | Cerah 15–22 °C 64–89% | Berawan 15–22 °C 51–88% | Cerah 15–22 °C 54–91% | Cerah 14–21 °C 66–87% |
| Kopo | Udara Kabur 14–21 °C 65–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 68–98% | Berawan 14–19 °C 70–95% | Kabut/Asap 15–19 °C 69–97% | Cerah 13–21 °C 58–87% | Berawan 13–21 °C 47–87% | Cerah 14–22 °C 40–95% | Cerah 12–20 °C 49–83% |
| Dugahani | Hujan Ringan 16–22 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 75–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 83–92% | Cerah 17–20 °C 81–95% | Cerah 15–23 °C 58–90% | Berawan 16–23 °C 49–80% | Cerah 16–22 °C 57–93% | Cerah 14–20 °C 64–91% |
| Tomstera | Udara Kabur 14–21 °C 57–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–99% | Berawan 14–20 °C 62–95% | Berawan 14–19 °C 63–95% | Kabut/Asap 14–20 °C 60–98% | Cerah 12–20 °C 51–85% | Berawan 12–21 °C 45–84% | Cerah 13–22 °C 35–95% | Cerah 11–20 °C 40–81% |
| Kostera | Udara Kabur 14–21 °C 56–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 72–98% | Berawan 14–20 °C 63–95% | Udara Kabur 14–19 °C 63–94% | Kabut/Asap 14–19 °C 59–98% | Berawan 12–21 °C 50–83% | Berawan 13–21 °C 44–80% | Cerah 13–22 °C 35–93% | Cerah 12–20 °C 40–79% |
| Anuk | Udara Kabur 14–21 °C 57–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–99% | Berawan 14–20 °C 62–95% | Berawan 14–19 °C 63–95% | Kabut/Asap 14–20 °C 60–98% | Cerah 12–20 °C 51–85% | Berawan 12–21 °C 45–84% | Cerah 13–22 °C 35–95% | Cerah 11–20 °C 40–81% |
| Menesrij | Hujan Ringan 14–21 °C 70–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 76–98% | Kabut/Asap 14–21 °C 71–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 75–95% | Kabut/Asap 15–19 °C 74–97% | Cerah 14–21 °C 62–91% | Berawan 13–21 °C 50–91% | Cerah 14–22 °C 45–94% | Cerah 12–20 °C 54–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan