Prakiraan Cuaca Kecamatan Tanah Rubuh
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Papua Barat
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warkapi | Berawan 22–23 °C 84–91% | Berawan 22–24 °C 83–95% | Udara Kabur 21–25 °C 78–93% | Udara Kabur 21–25 °C 80–94% | Kabut/Asap 22–25 °C 80–96% | Berawan 22–24 °C 85–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–91% | Hujan Ringan 22–24 °C 83–88% | Hujan Ringan 22–24 °C 84–93% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
Ayawi | Berawan 22–23 °C 84–91% | Berawan 22–24 °C 83–95% | Udara Kabur 21–25 °C 78–93% | Udara Kabur 21–25 °C 80–94% | Kabut/Asap 22–25 °C 80–96% | Berawan 22–24 °C 85–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–91% | Hujan Ringan 22–24 °C 83–88% | Hujan Ringan 22–24 °C 84–93% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
Ukopti | Berawan 16–17 °C 94–95% | Berawan 16–20 °C 85–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 82–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 73–98% | Berawan 16–21 °C 79–98% | Udara Kabur 16–21 °C 82–96% | Hujan Petir 16–21 °C 84–96% | Petir 16–20 °C 88–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–98% | Berawan 16–20 °C 91–92% |
Misabugoid | Berawan 23–24 °C 83–89% | Berawan 23–25 °C 83–92% | Udara Kabur 22–26 °C 77–90% | Udara Kabur 22–26 °C 80–91% | Berawan 23–26 °C 79–94% | Berawan 23–25 °C 83–89% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–89% | Hujan Ringan 23–25 °C 83–85% | Hujan Ringan 23–25 °C 82–89% | Berawan 23–24 °C 83–89% |
Mbatma | Berawan 16–16 °C 94–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 84–99% | Kabut/Asap 15–20 °C 82–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 72–98% | Berawan 15–21 °C 77–98% | Udara Kabur 15–20 °C 81–97% | Petir 16–20 °C 83–96% | Berawan 16–20 °C 86–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 83–98% | Berawan 16–19 °C 91–91% |
Urwambei | Berawan 23–24 °C 83–89% | Berawan 23–25 °C 83–92% | Udara Kabur 22–26 °C 77–90% | Udara Kabur 22–26 °C 80–91% | Berawan 23–26 °C 79–94% | Berawan 23–25 °C 83–89% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–89% | Hujan Ringan 23–25 °C 83–85% | Hujan Ringan 23–25 °C 82–89% | Berawan 23–24 °C 83–89% |
Imbeisika I | Berawan 19–20 °C 90–93% | Berawan 18–22 °C 87–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 83–96% | Udara Kabur 18–24 °C 76–96% | Berawan 19–23 °C 79–97% | Berawan 18–23 °C 83–93% | Hujan Ringan 19–22 °C 86–94% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–91% | Hujan Ringan 19–22 °C 86–96% | Berawan 19–22 °C 87–91% |
Imbeisika II | Berawan 14–15 °C 94–97% | Hujan Ringan 13–18 °C 85–99% | Kabut/Asap 14–19 °C 81–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 72–99% | Berawan 14–20 °C 76–99% | Berawan 13–20 °C 79–99% | Petir 14–19 °C 82–94% | Berawan 15–19 °C 84–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 83–99% | Berawan 14–18 °C 90–91% |
Warmawai | Berawan 21–22 °C 88–91% | Berawan 21–23 °C 86–96% | Kabut/Asap 20–24 °C 79–94% | Berawan 21–25 °C 78–94% | Udara Kabur 21–24 °C 81–96% | Berawan 21–24 °C 84–91% | Berawan 20–23 °C 87–93% | Hujan Ringan 21–23 °C 86–90% | Berawan 21–24 °C 86–94% | Berawan 21–23 °C 89–91% |
Rembuy | Berawan 22–23 °C 84–91% | Berawan 22–24 °C 83–95% | Udara Kabur 21–25 °C 78–93% | Udara Kabur 21–25 °C 80–94% | Kabut/Asap 22–25 °C 80–96% | Berawan 22–24 °C 85–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–91% | Hujan Ringan 22–24 °C 83–88% | Hujan Ringan 22–24 °C 84–93% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
Imhasuma | Berawan 23–24 °C 83–89% | Berawan 23–25 °C 83–92% | Udara Kabur 22–26 °C 77–90% | Udara Kabur 22–26 °C 80–91% | Berawan 23–26 °C 79–94% | Berawan 23–25 °C 83–89% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–89% | Hujan Ringan 23–25 °C 83–85% | Hujan Ringan 23–25 °C 82–89% | Berawan 23–24 °C 83–89% |
Cuyehep | Berawan 20–20 °C 88–93% | Hujan Ringan 19–22 °C 85–97% | Udara Kabur 19–23 °C 82–96% | Udara Kabur 19–24 °C 77–97% | Berawan 19–23 °C 78–97% | Berawan 19–23 °C 84–93% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–95% | Hujan Ringan 20–22 °C 83–91% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–96% | Berawan 19–22 °C 84–91% |
Hanghouw | Berawan 18–19 °C 89–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Kabut/Asap 18–22 °C 83–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 18–21 °C 83–91% |
Ningdip | Berawan 18–19 °C 89–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Kabut/Asap 18–22 °C 83–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 18–21 °C 83–91% |
Warami | Berawan 22–23 °C 84–91% | Berawan 22–24 °C 83–93% | Udara Kabur 21–25 °C 78–92% | Udara Kabur 22–26 °C 79–93% | Berawan 22–25 °C 78–95% | Berawan 22–25 °C 83–90% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–92% | Hujan Ringan 22–24 °C 81–87% | Hujan Ringan 22–25 °C 83–91% | Berawan 22–24 °C 82–90% |
Imboiti | Berawan 20–21 °C 86–93% | Hujan Ringan 19–23 °C 81–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–96% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–94% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 79–95% | Hujan Ringan 20–23 °C 84–97% | Berawan 20–22 °C 80–91% |
Wariari | Berawan 23–24 °C 85–91% | Berawan 22–25 °C 82–92% | Udara Kabur 22–26 °C 77–91% | Udara Kabur 22–26 °C 78–91% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Berawan 22–26 °C 82–91% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–93% | Hujan Ringan 23–25 °C 81–87% | Hujan Ringan 23–25 °C 82–89% | Berawan 23–24 °C 81–90% |
Indibo | Berawan 22–22 °C 86–91% | Berawan 21–24 °C 86–95% | Kabut/Asap 21–24 °C 79–93% | Berawan 21–25 °C 79–93% | Udara Kabur 21–24 °C 80–96% | Berawan 21–24 °C 84–91% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–92% | Hujan Ringan 22–24 °C 86–87% | Berawan 22–24 °C 85–93% | Berawan 21–23 °C 86–90% |
Umnum | Berawan 21–22 °C 87–92% | Berawan 20–24 °C 82–95% | Udara Kabur 20–24 °C 81–94% | Udara Kabur 20–25 °C 78–95% | Berawan 21–25 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–93% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–95% | Hujan Ringan 21–24 °C 81–90% | Hujan Ringan 21–24 °C 83–93% | Berawan 21–23 °C 82–89% |
Ukemboisi | Berawan 21–22 °C 86–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 82–95% | Udara Kabur 20–25 °C 79–93% | Udara Kabur 20–26 °C 78–95% | Berawan 21–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–92% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 80–90% | Hujan Ringan 21–24 °C 83–93% | Berawan 21–23 °C 81–91% |
Menyumfoku | Berawan 23–24 °C 83–90% | Berawan 23–25 °C 84–93% | Udara Kabur 22–25 °C 77–91% | Berawan 22–26 °C 81–92% | Kabut/Asap 23–26 °C 80–95% | Berawan 23–25 °C 85–91% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–91% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–85% | Berawan 23–25 °C 84–91% | Berawan 23–24 °C 85–90% |
Wedoni | Berawan 24–25 °C 84–89% | Berawan 24–26 °C 83–89% | Udara Kabur 23–27 °C 76–89% | Udara Kabur 24–27 °C 78–87% | Berawan 24–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–90% | Berawan 24–26 °C 79–84% | Berawan 24–26 °C 81–88% | Berawan 25–25 °C 81–90% |
Mirowi | Berawan 21–21 °C 87–92% | Berawan 20–23 °C 86–96% | Udara Kabur 20–24 °C 80–94% | Udara Kabur 20–24 °C 78–95% | Udara Kabur 20–24 °C 80–96% | Berawan 20–24 °C 84–92% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–93% | Hujan Ringan 21–23 °C 85–89% | Hujan Ringan 20–23 °C 86–94% | Berawan 20–22 °C 85–90% |
Warnyeti | Berawan 24–25 °C 84–89% | Berawan 24–26 °C 83–89% | Udara Kabur 23–27 °C 76–89% | Udara Kabur 24–27 °C 78–87% | Berawan 24–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–90% | Berawan 24–26 °C 79–84% | Berawan 24–26 °C 81–88% | Berawan 25–25 °C 81–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan