Prakiraan Cuaca Kecamatan Warmare
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindey | Berawan 21–22 °C 93–93% | Berawan 20–26 °C 80–96% | Berawan 21–26 °C 81–96% | Berawan 21–28 °C 73–94% | Berawan 21–27 °C 77–93% | Berawan 21–26 °C 81–92% | Udara Kabur 21–26 °C 81–96% | Berawan 21–25 °C 86–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–94% | Berawan 21–24 °C 91–94% |
Indisey | Berawan 21–21 °C 94–97% | Berawan 19–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Berawan 19–28 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 75–95% | Berawan 20–27 °C 80–96% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–95% | Berawan 20–25 °C 90–97% |
Hingk | Berawan 22–22 °C 89–91% | Berawan 22–26 °C 81–95% | Kabut/Asap 22–26 °C 79–93% | Udara Kabur 22–28 °C 73–91% | Udara Kabur 22–27 °C 78–94% | Berawan 22–26 °C 82–89% | Udara Kabur 22–26 °C 80–95% | Berawan 22–25 °C 90–92% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–94% | Berawan 22–25 °C 90–91% |
Warmare | Berawan 22–22 °C 91–92% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Berawan 22–27 °C 81–91% | Udara Kabur 22–26 °C 81–96% | Berawan 22–26 °C 87–93% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–94% | Berawan 22–25 °C 91–92% |
Nimbay | Berawan 21–22 °C 93–95% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 82–98% | Berawan 20–29 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 74–96% | Berawan 20–27 °C 79–97% | Berawan 21–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–96% | Berawan 22–26 °C 85–93% | Berawan 20–25 °C 89–97% |
Meny | Berawan 21–21 °C 93–95% | Berawan 20–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–97% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 77–94% | Berawan 20–26 °C 79–94% | Udara Kabur 21–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–95% | Berawan 20–24 °C 91–95% |
Tanah Merah | Berawan 21–21 °C 90–92% | Berawan 20–25 °C 82–96% | Kabut/Asap 21–25 °C 80–95% | Udara Kabur 21–26 °C 73–93% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 21–25 °C 82–90% | Udara Kabur 21–25 °C 82–96% | Berawan 21–24 °C 91–93% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–94% | Berawan 21–24 °C 90–92% |
Umcen | Berawan 22–22 °C 93–94% | Berawan 21–27 °C 79–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 81–96% | Berawan 21–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 76–94% | Berawan 21–27 °C 79–93% | Udara Kabur 22–26 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 85–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 21–25 °C 90–94% |
Subsay | Berawan 20–21 °C 94–97% | Berawan 19–26 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 82–98% | Berawan 19–27 °C 73–96% | Berawan 19–26 °C 76–94% | Berawan 19–26 °C 78–95% | Kabut/Asap 20–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–95% | Berawan 19–24 °C 91–97% |
Madrat | Berawan 21–21 °C 93–95% | Berawan 20–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–97% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 77–94% | Berawan 20–26 °C 79–94% | Udara Kabur 21–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–95% | Berawan 20–24 °C 91–95% |
Snaimboy | Berawan 20–21 °C 93–95% | Berawan 18–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 80–97% | Berawan 19–27 °C 74–96% | Berawan 18–26 °C 76–95% | Berawan 19–26 °C 77–96% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–94% | Berawan 19–24 °C 90–97% |
Guentuy | Berawan 22–22 °C 91–92% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Berawan 22–27 °C 81–91% | Udara Kabur 22–26 °C 81–96% | Berawan 22–26 °C 87–93% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–94% | Berawan 22–25 °C 91–92% |
Ngungguen | Berawan 21–22 °C 89–90% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 79–96% | Berawan 19–28 °C 75–96% | Cerah Berawan 18–27 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 77–97% | Berawan 20–26 °C 81–97% | Berawan 20–26 °C 80–94% | Berawan 21–25 °C 86–91% | Berawan 19–25 °C 88–96% |
Sotea | Berawan 21–22 °C 93–95% | Berawan 20–27 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–97% | Berawan 20–28 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 75–95% | Berawan 21–27 °C 79–95% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 21–25 °C 90–96% |
Duwin | Berawan 21–21 °C 93–93% | Berawan 20–25 °C 82–96% | Berawan 20–25 °C 81–95% | Udara Kabur 20–27 °C 73–93% | Berawan 20–26 °C 78–93% | Berawan 20–26 °C 79–92% | Udara Kabur 21–25 °C 80–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 87–93% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–94% | Berawan 20–24 °C 91–93% |
Ibuwau | Berawan 21–21 °C 94–97% | Berawan 19–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Berawan 19–28 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 75–95% | Berawan 20–27 °C 80–96% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–95% | Berawan 20–25 °C 90–97% |
Iboisrati | Berawan 20–20 °C 93–93% | Berawan 19–24 °C 82–97% | Berawan 19–24 °C 81–96% | Udara Kabur 19–26 °C 73–95% | Berawan 19–25 °C 79–94% | Berawan 19–25 °C 80–93% | Udara Kabur 20–24 °C 81–96% | Berawan 20–24 °C 87–93% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–95% | Berawan 19–23 °C 91–93% |
Sraindabey | Berawan 20–21 °C 92–93% | Berawan 20–24 °C 82–96% | Udara Kabur 20–24 °C 81–95% | Udara Kabur 20–26 °C 73–94% | Berawan 20–25 °C 80–94% | Berawan 20–25 °C 81–91% | Udara Kabur 20–25 °C 82–96% | Berawan 20–24 °C 89–93% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–94% | Berawan 20–23 °C 91–92% |
Mokwam | Udara Kabur 19–20 °C 94–97% | Udara Kabur 18–25 °C 82–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 81–98% | Udara Kabur 18–26 °C 73–95% | Berawan 18–25 °C 77–94% | Berawan 19–25 °C 77–94% | Kabut/Asap 19–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–95% | Berawan 19–23 °C 91–97% |
Amber | Berawan 20–21 °C 93–95% | Berawan 19–25 °C 82–98% | Udara Kabur 19–25 °C 82–96% | Udara Kabur 19–27 °C 73–94% | Berawan 19–26 °C 78–93% | Berawan 20–25 °C 78–93% | Udara Kabur 20–25 °C 80–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–94% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–94% | Berawan 20–24 °C 91–95% |
Kwau | Berawan 17–17 °C 95–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–99% | Udara Kabur 16–22 °C 82–98% | Udara Kabur 16–24 °C 74–97% | Berawan 16–22 °C 78–97% | Udara Kabur 16–22 °C 79–96% | Petir 17–22 °C 82–98% | Petir 17–22 °C 85–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–97% | Berawan 17–21 °C 91–94% |
Syou | Berawan 18–18 °C 95–95% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Udara Kabur 17–23 °C 82–98% | Udara Kabur 17–25 °C 73–96% | Berawan 17–23 °C 79–95% | Berawan 17–23 °C 79–95% | Petir 18–23 °C 82–97% | Petir 18–22 °C 85–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–96% | Berawan 18–22 °C 91–95% |
Indonbey | Berawan 21–22 °C 93–93% | Berawan 20–26 °C 80–96% | Berawan 21–26 °C 81–96% | Berawan 21–28 °C 73–94% | Berawan 21–27 °C 77–93% | Berawan 21–26 °C 81–92% | Udara Kabur 21–26 °C 81–96% | Berawan 21–25 °C 86–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–94% | Berawan 21–24 °C 91–94% |
Mingre | Berawan 19–20 °C 94–95% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 18–26 °C 73–95% | Berawan 18–24 °C 79–94% | Berawan 18–24 °C 78–94% | Udara Kabur 19–24 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–95% | Berawan 18–23 °C 91–95% |
Aiwow | Berawan 18–18 °C 93–94% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–98% | Udara Kabur 16–23 °C 79–97% | Berawan 16–24 °C 74–97% | Berawan 16–23 °C 78–96% | Berawan 16–23 °C 77–97% | Petir 17–23 °C 81–97% | Petir 17–23 °C 79–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–95% | Berawan 17–22 °C 90–96% |
Asarbey | Berawan 18–18 °C 90–91% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–23 °C 76–96% | Berawan 16–24 °C 74–96% | Berawan 15–23 °C 76–96% | Berawan 16–23 °C 76–98% | Petir 17–23 °C 81–95% | Berawan 17–23 °C 76–96% | Berawan 18–22 °C 82–93% | Berawan 16–22 °C 89–96% |
Minoqbei | Berawan 16–16 °C 95–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 82–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 74–98% | Udara Kabur 15–21 °C 78–98% | Udara Kabur 15–21 °C 80–98% | Petir 16–21 °C 83–98% | Petir 16–21 °C 85–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–98% | Berawan 16–20 °C 91–94% |
Bahamyenti | Berawan 19–20 °C 94–95% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 18–26 °C 73–95% | Berawan 18–24 °C 79–94% | Berawan 18–24 °C 78–94% | Udara Kabur 19–24 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–95% | Berawan 18–23 °C 91–95% |
Figoud | Berawan 17–17 °C 94–94% | Berawan 16–21 °C 85–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 83–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–22 °C 80–98% | Udara Kabur 16–22 °C 82–95% | Hujan Petir 17–21 °C 85–97% | Petir 17–21 °C 90–96% | Berawan 17–21 °C 86–98% | Berawan 17–20 °C 92–92% |
Kipuwau | Berawan 20–20 °C 90–91% | Berawan 17–25 °C 78–97% | Udara Kabur 18–25 °C 76–95% | Berawan 17–26 °C 76–96% | Berawan 17–25 °C 77–96% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 19–25 °C 78–95% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Berawan 20–24 °C 86–92% | Berawan 18–23 °C 90–96% |
Duweibey | Berawan 18–19 °C 94–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 81–98% | Udara Kabur 17–24 °C 80–97% | Berawan 17–25 °C 74–96% | Berawan 17–24 °C 78–95% | Berawan 17–24 °C 76–96% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Berawan 18–23 °C 82–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–95% | Berawan 18–22 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan