Prakiraan Cuaca Bobane Jaya
Prakiraan cuaca di Bobane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
29 °C
Cerah
di Bobane Jaya
Kelembapan: 71%
Kecepatan Angin: 11,8 km/jam
Arah Angin dari: Barat Daya
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 8 Sep 2026 • 09.00 WIT
8 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah |
| 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 25° | 24° | 26° | 28° | 25° | 24° | 27° | 28° | 25° | 25° | 27° | 28° | 25° | 25° | 27° | 28° | 25° | 25° | 26° |
| 67% | 65% | 69% | 74% | 78% | 82% | 84% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 87% | 87% | 87% | 87% | 86% | 84% | 81% | 81% | 69% | 67% | 87% | 86% | 86% | 86% | 87% | 75% | 70% | 73% | 80% | 80% | 83% | 84% | 85% | 76% | 76% | 77% | 79% | 89% | 89% | 89% | 88% | 77% | 74% | 87% | 90% | 81% | 73% | 86% | 83% | 71% | 69% | 76% | 82% | 69% | 67% | 82% | 82% | 67% | 66% | 87% | 86% | 82% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 km/j | 9,5 km/j | 9,5 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 5,6 km/j | 5,6 km/j | 5,6 km/j | 9,2 km/j | 9,2 km/j | 9,2 km/j | 10,5 km/j | 10,5 km/j | 10,5 km/j | 14,8 km/j | 14,8 km/j | 14,8 km/j | 14 km/j | 11,4 km/j | 9,1 km/j | 13,5 km/j | 14,5 km/j | 10,4 km/j | 11,2 km/j | 13,1 km/j | 10,8 km/j | 10,8 km/j | 10,5 km/j | 10,5 km/j | 8,5 km/j | 8,5 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 13,4 km/j | 13,4 km/j | 4,7 km/j | 4,7 km/j | 9,4 km/j | 9,4 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 9,2 km/j | 9,2 km/j | 12,3 km/j | 12,3 km/j | 15,9 km/j | 15,9 km/j | 13,3 km/j | 13,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 12,7 km/j | 12,7 km/j | 10,6 km/j | 10,6 km/j | 13,1 km/j | 13,1 km/j | 8,1 km/j | 8,1 km/j | 14,9 km/j | 14,9 km/j |
| Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat Daya | Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 11 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan