Prakiraan Cuaca Kecamatan Jailolo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gufasa | Udara Kabur 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Guaimaadu | Udara Kabur 25–26 °C 89–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Cerah 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Cerah 24–27 °C 83–93% |
Jalan Baru | Udara Kabur 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Gam Lamo | Udara Kabur 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Soakonora | Udara Kabur 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Galala | Udara Kabur 25–26 °C 86–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–92% | Cerah 25–29 °C 75–91% | Berawan 25–28 °C 76–92% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–27 °C 81–91% | Berawan 25–28 °C 82–90% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Cerah 24–27 °C 82–91% |
Bobanehena | Udara Kabur 26–27 °C 85–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Udara Kabur 25–28 °C 78–92% | Cerah 25–28 °C 76–92% | Berawan 25–28 °C 75–93% | Berawan 25–28 °C 76–89% | Berawan 25–27 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 82–91% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Cerah 25–27 °C 82–90% |
Payo | Berawan 26–27 °C 81–90% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Cerah 26–28 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 75–91% | Berawan 26–28 °C 76–87% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Cerah 26–28 °C 80–89% | Berawan 26–29 °C 78–90% | Cerah 26–28 °C 81–88% |
Bobo | Berawan 27–28 °C 77–89% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–93% | Berawan 26–28 °C 76–88% | Cerah 26–28 °C 75–88% | Berawan 26–28 °C 74–90% | Berawan 26–28 °C 76–85% | Berawan 26–28 °C 79–88% | Cerah 26–28 °C 79–87% | Berawan 26–29 °C 76–88% | Cerah 26–28 °C 79–85% |
Saria | Berawan 26–27 °C 81–90% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Cerah 26–28 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 75–91% | Berawan 26–28 °C 76–87% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Cerah 26–28 °C 80–89% | Berawan 26–29 °C 78–90% | Cerah 26–28 °C 81–88% |
Idam Dehe | Udara Kabur 26–27 °C 83–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Udara Kabur 25–28 °C 77–90% | Cerah 25–29 °C 75–90% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Berawan 26–28 °C 76–88% | Berawan 26–28 °C 81–89% | Cerah 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–29 °C 77–90% | Cerah 25–28 °C 81–89% |
Idamdehe Gamsungi | Udara Kabur 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–92% | Udara Kabur 25–28 °C 76–90% | Cerah 25–29 °C 74–90% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 76–88% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Cerah 25–28 °C 80–88% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Cerah 25–27 °C 82–90% |
Marmabati | Udara Kabur 26–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 25–28 °C 77–91% | Cerah Berawan 25–29 °C 75–91% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–28 °C 76–89% | Berawan 25–27 °C 81–90% | Cerah 25–28 °C 80–89% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Cerah 25–27 °C 82–91% |
Gamtala | Udara Kabur 25–26 °C 89–93% | Udara Kabur 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 83–91% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Lolory | Udara Kabur 25–26 °C 89–93% | Udara Kabur 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 83–91% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Toboso | Kabut/Asap 25–26 °C 88–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 82–91% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–92% |
Huku-Huku Kie | Kabut/Asap 24–25 °C 92–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–95% | Udara Kabur 23–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 77–93% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–27 °C 82–94% | Berawan 24–27 °C 85–93% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Cerah Berawan 23–27 °C 83–93% |
Acango | Kabut/Asap 23–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 87–95% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–27 °C 84–95% |
Tedeng | Kabut/Asap 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Udara Kabur 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 88–96% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 22–27 °C 85–96% |
Akediri | Kabut/Asap 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Udara Kabur 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 88–96% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 22–27 °C 85–96% |
Pornity | Kabut/Asap 23–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 78–98% | Udara Kabur 23–27 °C 86–97% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Berawan 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 84–97% |
Buku Matiti | Kabut/Asap 23–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 78–98% | Udara Kabur 23–27 °C 86–97% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Berawan 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 84–97% |
Todowongi | Kabut/Asap 23–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Berawan 22–26 °C 88–97% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 84–97% |
Tuada | Kabut/Asap 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–27 °C 87–97% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–27 °C 85–97% |
Matui | Kabut/Asap 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 87–97% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–26 °C 85–97% |
Buku Bualawa | Berawan 25–26 °C 89–94% | Berawan 24–29 °C 71–95% | Udara Kabur 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 25–27 °C 82–95% | Berawan 25–27 °C 83–94% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Cerah 24–27 °C 84–94% |
Tauro | Kabut/Asap 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 85–96% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–27 °C 85–97% |
Hate Bicara | Udara Kabur 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 83–93% |
Guaria | Kabut/Asap 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 87–97% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–26 °C 85–97% |
Pateng | Berawan 26–27 °C 81–90% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Cerah 26–28 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 75–91% | Berawan 26–28 °C 76–87% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Cerah 26–28 °C 80–89% | Berawan 26–29 °C 78–90% | Cerah 26–28 °C 81–88% |
Bobo Jiko | Udara Kabur 26–27 °C 83–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Udara Kabur 25–28 °C 77–90% | Cerah 25–29 °C 75–90% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Berawan 26–28 °C 76–88% | Berawan 26–28 °C 81–89% | Cerah 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–29 °C 77–90% | Cerah 25–28 °C 81–89% |
Ulo | Berawan 25–26 °C 91–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–95% | Udara Kabur 24–29 °C 74–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 25–28 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–27 °C 84–94% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–27 °C 85–95% |
Kuripasai | Udara Kabur 24–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–27 °C 85–93% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Cerah Berawan 23–27 °C 84–94% |
Buku Maadu | Berawan 26–26 °C 87–93% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Udara Kabur 25–28 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Udara Kabur 25–28 °C 75–93% | Berawan 25–28 °C 75–94% | Berawan 25–27 °C 80–94% | Cerah 25–27 °C 82–94% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Cerah 25–27 °C 83–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan