Prakiraan Cuaca Kabupaten Gorontalo
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
Kecamatan | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May | Tue, 13 May | Wed, 14 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limboto | Hujan Ringan 27–29 °C 85–98% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Cerah 23–26 °C 88–97% |
Telaga | Hujan Ringan 26–29 °C 87–97% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Cerah 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 86–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 23–26 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Berawan 22–26 °C 87–97% | Cerah 22–25 °C 90–97% |
Batudaa | Hujan Ringan 27–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Cerah 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 78–95% | Berawan 25–29 °C 78–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 83–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 25–28 °C 83–93% | Udara Kabur 24–26 °C 86–93% |
Tibawa | Hujan Ringan 26–29 °C 89–99% | Hujan Ringan 25–30 °C 78–99% | Berawan 24–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 22–27 °C 85–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Kabut/Asap 23–25 °C 89–99% |
Batudaa Pantai | Berawan 26–28 °C 82–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Cerah 25–29 °C 77–93% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 26–29 °C 78–90% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 80–92% | Berawan 25–28 °C 84–90% | Cerah Berawan 25–26 °C 87–90% |
Boliyohuto | Hujan Ringan 26–29 °C 88–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 83–98% | Berawan 23–28 °C 83–98% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–26 °C 88–98% | Cerah Berawan 23–25 °C 90–97% |
Telaga Biru | Hujan Ringan 26–29 °C 89–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Cerah 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 87–96% | Berawan 23–26 °C 85–97% | Berawan 22–26 °C 83–96% | Udara Kabur 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 86–97% | Cerah 22–25 °C 90–98% |
Bongomeme | Hujan Ringan 27–28 °C 89–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–97% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–97% | Berawan 23–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% |
Tolangohula | Hujan Ringan 26–29 °C 89–97% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–26 °C 88–98% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% |
Mootilango | Hujan Sedang 26–29 °C 93–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 79–99% | Berawan 24–28 °C 76–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–27 °C 87–99% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Cerah 22–25 °C 90–98% |
Pulubala | Hujan Sedang 27–28 °C 92–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–27 °C 85–99% | Berawan 23–27 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 86–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–99% |
Limboto Barat | Hujan Ringan 26–29 °C 86–98% | Hujan Ringan 26–30 °C 77–99% | Berawan 24–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 83–98% | Berawan 24–28 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Cerah 23–26 °C 88–98% |
Tilango | Hujan Ringan 27–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 26–31 °C 77–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Cerah 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 24–28 °C 83–95% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–28 °C 83–94% | Cerah 24–26 °C 86–94% |
Tabongo | Hujan Ringan 27–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–27 °C 84–95% | Udara Kabur 24–26 °C 87–96% |
Biluhu | Hujan Ringan 27–28 °C 86–91% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–92% | Berawan 25–28 °C 78–94% | Cerah 24–28 °C 80–96% | Berawan 25–28 °C 82–92% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–27 °C 88–90% | Berawan 24–27 °C 87–93% | Berawan 25–26 °C 88–91% | Cerah Berawan 24–26 °C 89–93% |
Asparaga | Hujan Ringan 26–29 °C 87–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–99% | Berawan 21–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–26 °C 80–98% | Udara Kabur 21–25 °C 86–98% | Berawan 21–25 °C 90–99% |
Talaga Jaya | Hujan Ringan 27–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 26–31 °C 75–99% | Berawan 25–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–96% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Udara Kabur 24–26 °C 86–94% |
Bilato | Hujan Ringan 26–29 °C 92–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 23–27 °C 87–96% | Berawan 23–27 °C 89–97% | Berawan 23–26 °C 89–97% | Udara Kabur 23–25 °C 91–96% |
Dungaliyo | Hujan Ringan 26–28 °C 85–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Berawan 24–29 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–27 °C 86–96% | Udara Kabur 23–26 °C 87–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan