Prakiraan Cuaca Kecamatan Wawonii Utara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
Kelurahan / Desa | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lansilowo | Hujan Ringan 24–30 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 81–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–96% | Petir 23–27 °C 79–96% | Cerah 23–25 °C 91–96% |
Waworope | Hujan Ringan 24–30 °C 93–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–96% | Berawan 24–31 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 25–28 °C 71–91% | Berawan 24–26 °C 92–95% | Petir 24–27 °C 79–94% | Cerah 24–26 °C 89–94% |
Dongkalaea | Hujan Ringan 24–30 °C 93–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 82–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 77–97% | Berawan 24–31 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Udara Kabur 24–28 °C 71–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–96% | Petir 23–27 °C 79–95% | Cerah 23–25 °C 90–96% |
Labeau | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Tambaone | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Palingi | Hujan Ringan 24–30 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–96% | Petir 23–27 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 91–95% |
Mawa | Hujan Ringan 24–30 °C 92–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 25–31 °C 82–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Udara Kabur 25–28 °C 73–92% | Berawan 24–26 °C 90–94% | Petir 24–27 °C 80–93% | Cerah 24–26 °C 88–93% |
Mata Buranga | Hujan Ringan 24–30 °C 92–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 25–31 °C 82–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Udara Kabur 25–28 °C 73–92% | Berawan 24–26 °C 90–94% | Petir 24–27 °C 80–93% | Cerah 24–26 °C 88–93% |
Tambaone Utama | Hujan Sedang 24–30 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–98% | Berawan 24–31 °C 81–97% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 95–97% | Petir 23–26 °C 79–97% | Cerah Berawan 23–25 °C 93–97% |
Wawoea | Hujan Sedang 24–30 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 80–97% | Berawan 24–28 °C 83–97% | Udara Kabur 25–28 °C 74–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 95–97% | Petir 23–27 °C 78–97% | Cerah Berawan 23–25 °C 92–96% |
Palingi Barat | Hujan Ringan 24–30 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–96% | Petir 23–27 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 91–95% |
Tumburano | Hujan Ringan 24–30 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 81–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–96% | Petir 23–27 °C 79–96% | Cerah 23–25 °C 91–96% |
Mataiwoi | Hujan Sedang 24–30 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 25–28 °C 73–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 93–96% | Petir 23–27 °C 79–96% | Cerah 23–25 °C 91–95% |
Labisa | Hujan Ringan 24–30 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 81–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–96% | Petir 23–27 °C 79–96% | Cerah 23–25 °C 91–96% |
Mata Bubu | Hujan Ringan 24–30 °C 92–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 25–31 °C 82–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Udara Kabur 25–28 °C 73–92% | Berawan 24–26 °C 90–94% | Petir 24–27 °C 80–93% | Cerah 24–26 °C 88–93% |
Wawobeau | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Tapum Batu | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Palingi Timur | Hujan Ringan 24–30 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Udara Kabur 25–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–96% | Petir 23–27 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 91–95% |
Tongalere | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Tepolawa | Hujan Sedang 24–30 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–98% | Berawan 24–31 °C 81–97% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 95–97% | Petir 23–26 °C 79–97% | Cerah Berawan 23–25 °C 93–97% |
Sawa Indah | Hujan Sedang 24–30 °C 97–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–98% | Petir 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan