Prakiraan Cuaca Kecamatan Batu Putih
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
Kelurahan / Desa | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May | Tue, 13 May | Wed, 14 May | Thu, 15 May | Fri, 16 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batu Putih | Hujan Ringan 26–28 °C 92–98% | Petir 21–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 74–98% | Hujan Petir 24–32 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 91–99% | Berawan 25–30 °C 77–98% | Berawan 25–30 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 89–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 90–98% | Cerah 24–26 °C 95–97% |
Latowu | Berawan 26–30 °C 82–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–95% | Udara Kabur 24–31 °C 74–94% | Udara Kabur 25–31 °C 77–92% | Berawan 24–29 °C 78–91% | Berawan 25–29 °C 78–92% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 25–29 °C 80–89% | Cerah Berawan 25–26 °C 81–86% |
Mosiku | Berawan 26–29 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 75–97% | Udara Kabur 24–31 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 78–95% | Berawan 25–30 °C 79–96% | Berawan 25–29 °C 81–97% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 81–92% | Cerah Berawan 24–26 °C 82–88% |
Lelewawo | Berawan 26–30 °C 81–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–96% | Udara Kabur 24–31 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 78–93% | Berawan 25–30 °C 77–94% | Berawan 25–29 °C 79–93% | Berawan 26–29 °C 74–92% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Cerah Berawan 25–26 °C 79–90% |
Batu Api | Berawan 26–29 °C 85–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–96% | Udara Kabur 24–31 °C 75–97% | Udara Kabur 25–31 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 79–94% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–97% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–29 °C 83–91% | Cerah Berawan 24–26 °C 84–87% |
Bukit Tinggi | Berawan 26–29 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–97% | Udara Kabur 24–31 °C 77–98% | Udara Kabur 25–31 °C 81–96% | Berawan 24–30 °C 81–94% | Berawan 25–29 °C 82–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 83–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–96% | Berawan 25–29 °C 85–92% | Cerah Berawan 24–26 °C 86–89% |
Bukit Baru | Hujan Ringan 26–28 °C 90–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 81–99% | Hujan Petir 24–31 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 89–98% | Berawan 25–30 °C 81–99% | Berawan 25–30 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–97% |
Parung Lampe | Berawan 26–29 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 75–97% | Udara Kabur 24–31 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 78–95% | Berawan 25–30 °C 79–96% | Berawan 25–29 °C 81–97% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 81–92% | Cerah Berawan 24–26 °C 82–88% |
Puncak Harapan | Berawan 26–29 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–97% | Udara Kabur 24–31 °C 77–98% | Udara Kabur 24–31 °C 81–97% | Berawan 24–30 °C 80–95% | Berawan 25–30 °C 81–96% | Berawan 25–29 °C 82–97% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Berawan 24–29 °C 83–94% | Cerah Berawan 24–26 °C 84–90% |
Tetebawo | Berawan 26–30 °C 82–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–95% | Udara Kabur 24–31 °C 74–94% | Udara Kabur 25–31 °C 77–93% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Berawan 25–29 °C 78–93% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Berawan 25–29 °C 79–90% | Cerah Berawan 25–26 °C 80–87% |
Makkuaseng | Berawan 26–29 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–97% | Udara Kabur 24–31 °C 75–97% | Udara Kabur 25–31 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 79–94% | Berawan 25–29 °C 80–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–97% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 25–29 °C 82–91% | Cerah Berawan 24–26 °C 83–87% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan