Prakiraan Cuaca Kecamatan Mangkutana
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maleku | Hujan Ringan 17–18 °C 98–99% | Hujan Petir 17–21 °C 90–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–97% | Udara Kabur 15–22 °C 83–99% | Berawan 17–22 °C 80–98% | Berawan 17–22 °C 79–96% | Berawan 17–23 °C 76–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 91–97% | Berawan 16–19 °C 93–94% |
Wonorejo | Hujan Ringan 23–24 °C 92–99% | Berawan 23–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 74–92% | Berawan 22–30 °C 74–94% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–96% | Berawan 24–30 °C 71–91% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
Margolembo | Hujan Ringan 18–18 °C 96–98% | Hujan Petir 17–22 °C 87–99% | Hujan Petir 16–22 °C 85–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 72–96% | Udara Kabur 15–22 °C 85–99% | Berawan 17–23 °C 76–98% | Berawan 17–23 °C 74–96% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–97% | Berawan 16–20 °C 93–96% |
Teromu | Udara Kabur 20–21 °C 93–99% | Petir 20–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 72–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–96% | Berawan 20–26 °C 76–95% | Berawan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–23 °C 92–94% |
Manggala | Hujan Ringan 24–25 °C 91–99% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 23–31 °C 70–93% | Berawan 25–30 °C 80–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 78–95% | Berawan 24–32 °C 68–92% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–26 °C 89–91% |
Kasintuwu | Hujan Ringan 18–19 °C 96–98% | Hujan Petir 18–24 °C 83–99% | Hujan Petir 17–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–97% | Udara Kabur 16–22 °C 86–99% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–25 °C 68–96% | Berawan 17–25 °C 70–97% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Berawan 17–21 °C 93–98% |
Balai Kembang | Hujan Ringan 16–17 °C 98–99% | Hujan Petir 16–20 °C 87–99% | Petir 16–20 °C 83–99% | Udara Kabur 15–22 °C 70–98% | Udara Kabur 14–21 °C 78–99% | Udara Kabur 16–21 °C 79–99% | Berawan 16–21 °C 76–97% | Berawan 16–22 °C 71–97% | Udara Kabur 16–20 °C 86–98% | Berawan 16–19 °C 91–95% |
Panca Karsa | Hujan Ringan 17–18 °C 97–99% | Hujan Petir 17–21 °C 89–98% | Hujan Petir 16–21 °C 87–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–97% | Udara Kabur 15–22 °C 84–99% | Berawan 17–22 °C 78–99% | Berawan 17–22 °C 77–96% | Berawan 16–23 °C 74–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 89–97% | Berawan 16–20 °C 94–94% |
Sindu Agung | Berawan 23–24 °C 91–99% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 23–29 °C 74–91% | Berawan 22–28 °C 79–97% | Berawan 23–25 °C 91–91% |
Wonorejo Timur | Hujan Ringan 24–25 °C 92–99% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 23–31 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 77–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–96% | Berawan 25–31 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
Koroncia | Berawan 22–23 °C 91–99% | Petir 22–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 21–28 °C 73–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–92% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–24 °C 90–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan