Prakiraan Cuaca Mangempang
Prakiraan cuaca di Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 22 Apr 2026 • 23.30 WITA hingga 23 Apr 2026 • 01.30 WITA
25 °C
Hujan Ringan
di Mangempang
Kelembapan: 90%
Kecepatan Angin: 3,2 km/jam
Arah Angin dari: Barat
Jarak Pandang: < 9 km
Prakiraan per Jam (WITA) Pemutakhiran: 22 Apr 2026 • 20.00 WITA
23 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Kabut/Asap | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
| 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 30° | 30° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 28° | 30° | 30° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 29° | 30° | 31° | 28° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 25° | 28° | 29° | 27° | 25° | 28° | 28° | 27° | 26° | 28° | 28° | 26° | 25° | 28° | 27° | 27° | 25° | 27° |
| 90% | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 85% | 82% | 79% | 76% | 81% | 88% | 91% | 89% | 89% | 89% | 78% | 76% | 81% | 86% | 89% | 92% | 97% | 97% | 82% | 84% | 87% | 87% | 88% | 91% | 87% | 89% | 82% | 81% | 86% | 98% | 77% | 75% | 85% | 97% | 77% | 78% | 85% | 91% | 77% | 80% | 87% | 96% | 83% | 84% | 87% | 89% | 83% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 km/j | 7,5 km/j | 7,5 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 11,7 km/j | 11,9 km/j | 11,4 km/j | 4,8 km/j | 7,6 km/j | 5,5 km/j | 3,4 km/j | 2,1 km/j | 11,5 km/j | 9,2 km/j | 4,4 km/j | 2,5 km/j | 4,5 km/j | 7,5 km/j | 6,6 km/j | 3,4 km/j | 9,4 km/j | 9,4 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 7,5 km/j | 7,5 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 5,7 km/j | 6,9 km/j | 7,4 km/j | 1,7 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 6,4 km/j | 6,4 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 4 km/j | 4 km/j |
| Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Utara | Barat | Barat Daya | Selatan | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Selatan | Selatan | Timur | Tenggara | Timur | Timur Laut | Barat Daya | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Selatan | Selatan | Barat Daya | Tenggara | Timur Laut | Utara | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Timur Laut | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Utara | Utara | Selatan | Selatan | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 8 km | < 9 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | < 600.0 m | > 10 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan