Prakiraan Cuaca Kecamatan Kulawi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siwongi | Hujan Ringan 17–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 70–99% | Berawan 18–26 °C 63–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Udara Kabur 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Berawan 18–23 °C 80–98% | Udara Kabur 18–23 °C 81–98% | Berawan 18–20 °C 90–97% |
Banggaiba | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 72–98% | Udara Kabur 19–24 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Udara Kabur 18–24 °C 83–99% | Berawan 18–23 °C 85–98% | Berawan 18–22 °C 92–98% |
Tangkulowi | Hujan Ringan 16–26 °C 61–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 60–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Udara Kabur 17–22 °C 87–99% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–20 °C 90–99% |
Boladangko | Hujan Ringan 17–26 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Berawan 17–27 °C 62–98% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 73–99% | Berawan 17–26 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 84–98% | Berawan 18–25 °C 80–97% | Berawan 17–21 °C 90–99% |
Lonca | Hujan Ringan 16–27 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 60–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 63–99% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 60–99% | Berawan 17–24 °C 84–99% | Berawan 17–24 °C 78–99% | Berawan 17–20 °C 91–99% |
Rantewulu | Hujan Ringan 17–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–99% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 73–99% | Udara Kabur 17–25 °C 66–98% | Udara Kabur 17–23 °C 82–99% | Berawan 18–23 °C 85–99% | Udara Kabur 18–20 °C 94–99% |
Towulu | Hujan Ringan 17–26 °C 63–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 65–99% | Berawan 18–27 °C 59–99% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Berawan 18–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–20 °C 94–99% |
Winatu | Hujan Ringan 17–28 °C 58–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 60–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–99% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Udara Kabur 19–27 °C 63–98% | Berawan 17–28 °C 57–99% | Berawan 18–25 °C 76–99% | Berawan 18–25 °C 77–98% | Berawan 18–20 °C 92–99% |
Sungku | Udara Kabur 17–27 °C 60–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 60–99% | Berawan 17–27 °C 62–99% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–99% | Berawan 17–26 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 83–98% | Berawan 18–25 °C 82–98% | Berawan 17–21 °C 91–99% |
Bolapapu | Hujan Ringan 17–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Berawan 19–26 °C 68–96% | Kabut/Asap 19–25 °C 73–99% | Berawan 17–26 °C 69–99% | Berawan 18–24 °C 80–96% | Berawan 18–25 °C 80–95% | Berawan 18–21 °C 91–98% |
Mataue | Hujan Ringan 17–26 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Berawan 18–27 °C 66–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 69–99% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Berawan 18–25 °C 81–97% | Berawan 18–21 °C 91–98% |
Toro | Udara Kabur 16–26 °C 61–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 60–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 66–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Berawan 16–24 °C 74–99% | Berawan 17–24 °C 83–99% | Berawan 17–23 °C 87–99% | Berawan 16–20 °C 91–99% |
Salua | Udara Kabur 16–25 °C 65–99% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 60–99% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Kabut/Asap 19–22 °C 86–99% | Berawan 16–24 °C 69–98% | Udara Kabur 17–22 °C 86–99% | Berawan 17–24 °C 73–99% | Berawan 17–21 °C 88–99% |
Namo | Hujan Ringan 18–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–99% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Berawan 19–26 °C 69–96% | Kabut/Asap 20–25 °C 74–99% | Berawan 17–26 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 79–96% | Berawan 19–25 °C 78–94% | Berawan 18–21 °C 91–97% |
Marena | Udara Kabur 17–27 °C 59–99% | Berawan 18–27 °C 60–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 63–99% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Berawan 17–25 °C 79–98% | Berawan 18–24 °C 82–99% | Berawan 17–20 °C 91–99% |
Poleroa Makuhi | Udara Kabur 16–27 °C 59–99% | Berawan 18–27 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–99% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Berawan 17–26 °C 68–99% | Berawan 17–24 °C 81–99% | Berawan 17–24 °C 84–99% | Berawan 17–20 °C 91–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan