Prakiraan Cuaca Kecamatan Tinombo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bainaa | Berawan 24–25 °C 88–93% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 72–93% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 23–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–90% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–93% | Berawan 24–26 °C 84–90% |
Dongkas | Udara Kabur 22–22 °C 92–99% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Udara Kabur 21–28 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 85–99% | Berawan 22–26 °C 80–97% | Berawan 20–27 °C 79–97% | Berawan 21–26 °C 81–96% | Udara Kabur 21–26 °C 81–97% | Berawan 22–24 °C 86–94% |
Tinombo | Berawan 25–26 °C 85–88% | Berawan 24–28 °C 78–91% | Berawan 24–28 °C 78–89% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 83–91% | Berawan 25–27 °C 81–88% | Berawan 24–27 °C 77–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–91% | Berawan 25–26 °C 83–85% |
Lombok | Berawan 22–23 °C 90–94% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Berawan 22–27 °C 76–93% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Berawan 21–26 °C 85–95% | Berawan 23–26 °C 82–92% | Berawan 21–26 °C 80–92% | Berawan 22–26 °C 80–92% | Berawan 22–26 °C 83–95% | Berawan 22–24 °C 87–90% |
Dusunan | Berawan 24–25 °C 85–90% | Hujan Ringan 23–27 °C 78–92% | Berawan 23–28 °C 77–90% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Berawan 23–27 °C 84–92% | Berawan 25–27 °C 82–89% | Berawan 24–27 °C 78–89% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–89% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–92% | Berawan 25–26 °C 84–85% |
Tibu | Berawan 24–25 °C 85–89% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–89% | Berawan 23–27 °C 79–92% | Berawan 23–26 °C 84–91% | Berawan 24–26 °C 84–89% | Berawan 23–26 °C 80–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–88% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–92% | Berawan 24–26 °C 85–86% |
Bainaa Barat | Berawan 22–22 °C 93–99% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Udara Kabur 21–27 °C 71–97% | Udara Kabur 20–28 °C 66–99% | Udara Kabur 20–26 °C 85–99% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Berawan 20–27 °C 78–98% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Berawan 21–26 °C 80–98% | Berawan 21–24 °C 86–95% |
Ogoalas | Udara Kabur 20–21 °C 95–99% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Udara Kabur 19–26 °C 72–97% | Udara Kabur 19–26 °C 69–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 87–99% | Udara Kabur 21–25 °C 79–98% | Udara Kabur 18–25 °C 80–98% | Berawan 19–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–25 °C 84–98% | Berawan 20–22 °C 90–96% |
Lombok Barat | Kabut/Asap 18–19 °C 98–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 77–99% | Udara Kabur 18–22 °C 88–99% | Berawan 18–20 °C 95–97% |
Silabia | Berawan 25–26 °C 85–88% | Berawan 24–28 °C 78–91% | Berawan 24–28 °C 78–89% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 83–91% | Berawan 25–27 °C 81–88% | Berawan 24–27 °C 77–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–91% | Berawan 25–26 °C 83–85% |
Siavu | Berawan 25–26 °C 82–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–90% | Berawan 24–28 °C 80–88% | Berawan 24–28 °C 80–91% | Berawan 24–27 °C 83–91% | Berawan 26–27 °C 82–87% | Berawan 25–27 °C 77–86% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–87% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–90% | Berawan 26–26 °C 82–83% |
Ambason Mekar | Berawan 25–25 °C 86–91% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–27 °C 82–94% | Berawan 25–28 °C 79–90% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–89% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–26 °C 83–90% |
Dusunan Barat | Berawan 23–24 °C 88–92% | Berawan 22–27 °C 79–93% | Berawan 22–27 °C 79–91% | Berawan 22–27 °C 76–94% | Berawan 22–26 °C 85–93% | Berawan 24–26 °C 83–91% | Berawan 22–26 °C 80–90% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–90% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–93% | Berawan 24–25 °C 86–87% |
Patingke | Berawan 22–22 °C 92–95% | Berawan 21–26 °C 78–96% | Berawan 20–26 °C 78–94% | Udara Kabur 20–26 °C 74–96% | Udara Kabur 20–25 °C 86–96% | Berawan 22–25 °C 82–94% | Berawan 20–25 °C 81–94% | Berawan 21–26 °C 80–94% | Berawan 21–25 °C 85–96% | Berawan 22–24 °C 89–91% |
Taipaobal | Berawan 22–22 °C 92–95% | Berawan 21–26 °C 78–96% | Berawan 20–26 °C 78–94% | Udara Kabur 20–26 °C 74–96% | Udara Kabur 20–25 °C 86–96% | Berawan 22–25 °C 82–94% | Berawan 20–25 °C 81–94% | Berawan 21–26 °C 80–94% | Berawan 21–25 °C 85–96% | Berawan 22–24 °C 89–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan