Prakiraan Cuaca Kecamatan Bahodopi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bete-Bete | Berawan 20–29 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Udara Kabur 21–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Berawan 21–26 °C 86–99% | Cerah Berawan 21–24 °C 93–97% |
Padabahao | Berawan 20–29 °C 57–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–99% | Udara Kabur 20–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 88–99% | Udara Kabur 21–26 °C 86–99% | Cerah Berawan 21–23 °C 93–98% |
Labota | Udara Kabur 20–28 °C 61–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–98% | Berawan 21–24 °C 94–98% |
Fatufia | Udara Kabur 20–28 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–28 °C 74–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–99% | Udara Kabur 21–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Berawan 21–23 °C 94–99% |
Keurea | Udara Kabur 20–29 °C 55–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–99% | Udara Kabur 20–28 °C 68–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 83–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 85–99% | Udara Kabur 21–25 °C 87–99% | Udara Kabur 21–27 °C 77–99% | Berawan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–23 °C 95–99% |
Bahodopi | Udara Kabur 19–29 °C 56–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 83–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 85–99% | Udara Kabur 21–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Berawan 20–23 °C 95–99% |
Lalampu | Berawan 20–29 °C 56–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Berawan 20–26 °C 84–99% | Udara Kabur 21–27 °C 79–99% | Berawan 20–25 °C 87–99% | Cerah 20–23 °C 94–99% |
Siumbatu | Berawan 20–29 °C 57–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–99% | Berawan 20–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Berawan 20–24 °C 89–98% | Cerah 20–24 °C 93–99% |
Dampala | Berawan 19–28 °C 56–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Cerah 20–23 °C 92–99% |
Le-Le | Berawan 19–28 °C 56–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–99% | Udara Kabur 19–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–24 °C 86–99% | Cerah 19–23 °C 92–99% |
Baho Makmur | Berawan 23–28 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–96% | Berawan 23–27 °C 81–97% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–26 °C 84–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–95% |
Makartijaya | Berawan 22–28 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Udara Kabur 23–27 °C 82–98% | Udara Kabur 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan