Prakiraan Cuaca Kecamatan Pagimana
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakowa | Hujan Ringan 24–24 °C 94–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Udara Kabur 23–27 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 75–87% | Berawan 24–27 °C 72–88% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 23–25 °C 95–95% |
Pagimana | Hujan Ringan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–95% | Berawan 23–27 °C 83–91% | Berawan 23–27 °C 81–93% | Berawan 23–27 °C 78–89% | Berawan 23–27 °C 76–91% | Cerah 23–27 °C 78–95% | Berawan 22–25 °C 92–94% |
Basabungan | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Udara Kabur 20–24 °C 88–97% | Udara Kabur 20–25 °C 82–97% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 78–96% | Cerah Berawan 20–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–98% |
Baloa Doda | Berawan 19–19 °C 95–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–96% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–98% | Berawan 19–23 °C 86–97% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Berawan 19–24 °C 77–95% | Berawan 19–23 °C 82–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 93–95% |
Tampe | Hujan Ringan 27–27 °C 85–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–86% | Hujan Ringan 26–29 °C 73–88% | Berawan 26–28 °C 79–87% | Berawan 27–29 °C 76–85% | Cerah 27–29 °C 75–83% | Berawan 26–29 °C 77–85% | Berawan 27–28 °C 79–85% | Cerah Berawan 26–29 °C 75–84% | Berawan 26–27 °C 85–86% |
Asaan | Hujan Ringan 22–22 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–26 °C 84–95% | Udara Kabur 22–26 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 76–90% | Berawan 22–27 °C 74–91% | Berawan 22–27 °C 77–96% | Berawan 21–24 °C 96–96% |
Balai Gondi | Hujan Ringan 27–27 °C 85–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 73–89% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–87% | Berawan 27–29 °C 77–86% | Cerah 27–29 °C 75–84% | Berawan 26–29 °C 77–86% | Berawan 27–28 °C 80–85% | Cerah Berawan 26–29 °C 76–84% | Berawan 26–26 °C 86–86% |
Bajo Poat | Hujan Ringan 27–27 °C 86–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 73–89% | Berawan 26–28 °C 79–87% | Berawan 27–29 °C 77–86% | Cerah 27–29 °C 74–84% | Berawan 26–29 °C 77–86% | Berawan 27–28 °C 80–85% | Cerah Berawan 26–29 °C 77–84% | Berawan 26–26 °C 86–86% |
Gomuo | Hujan Ringan 27–27 °C 86–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 72–89% | Berawan 26–28 °C 79–87% | Berawan 27–29 °C 77–86% | Cerah 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–29 °C 78–86% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Cerah Berawan 26–29 °C 77–84% | Berawan 26–26 °C 86–87% |
Nain | Hujan Ringan 23–23 °C 95–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–96% | Berawan 23–28 °C 82–93% | Udara Kabur 23–27 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 76–87% | Berawan 24–27 °C 72–89% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–25 °C 96–96% |
Lamo | Hujan Ringan 24–24 °C 93–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 76–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–92% | Berawan 24–28 °C 79–91% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 76–84% | Berawan 25–27 °C 73–85% | Cerah 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 92–93% |
Tongkonunuk | Hujan Ringan 24–24 °C 92–92% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 77–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 80–90% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 24–28 °C 77–85% | Berawan 25–27 °C 75–86% | Cerah 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
Hohudongan | Hujan Ringan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–95% | Berawan 23–27 °C 83–91% | Berawan 23–27 °C 81–93% | Berawan 23–27 °C 78–89% | Berawan 23–27 °C 76–91% | Cerah 23–27 °C 78–95% | Berawan 22–25 °C 92–94% |
Sinampangnyo | Hujan Ringan 22–22 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–96% | Berawan 22–26 °C 85–94% | Udara Kabur 22–26 °C 81–95% | Berawan 22–27 °C 77–91% | Berawan 22–27 °C 75–92% | Cerah 22–27 °C 79–96% | Berawan 21–24 °C 94–96% |
Jaya Bakti | Hujan Ringan 24–24 °C 92–92% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–91% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–91% | Berawan 24–27 °C 81–89% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–27 °C 78–86% | Berawan 24–27 °C 77–87% | Cerah 24–28 °C 78–92% | Berawan 24–25 °C 90–91% |
Pisou | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Udara Kabur 20–24 °C 88–97% | Udara Kabur 20–25 °C 82–97% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 78–96% | Cerah Berawan 20–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–98% |
Lambangan | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 83–98% | Udara Kabur 20–24 °C 88–97% | Udara Kabur 20–25 °C 83–97% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–98% |
Toipan | Berawan 23–23 °C 94–94% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–96% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Udara Kabur 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–97% | Cerah 23–26 °C 89–97% |
Siuna | Berawan 23–23 °C 96–96% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 23–29 °C 69–98% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Cerah Berawan 23–26 °C 88–98% |
Pinapuan | Hujan Ringan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–96% | Berawan 23–27 °C 83–92% | Berawan 23–27 °C 81–93% | Berawan 23–27 °C 77–88% | Berawan 24–27 °C 74–90% | Cerah 23–28 °C 77–95% | Berawan 22–25 °C 94–95% |
Sepa | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 83–98% | Udara Kabur 20–24 °C 88–97% | Udara Kabur 20–25 °C 83–97% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–98% |
Taloyon | Berawan 21–21 °C 96–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 85–97% | Udara Kabur 21–25 °C 87–95% | Udara Kabur 21–26 °C 83–95% | Berawan 21–26 °C 78–95% | Berawan 21–26 °C 79–96% | Cerah Berawan 21–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–96% |
Uwedaka | Berawan 22–22 °C 95–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–96% | Udara Kabur 21–26 °C 85–95% | Berawan 22–26 °C 83–95% | Berawan 21–27 °C 77–95% | Berawan 21–26 °C 79–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–96% |
Tintingan | Berawan 22–22 °C 95–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–96% | Berawan 21–26 °C 84–96% | Berawan 22–26 °C 82–95% | Berawan 21–27 °C 77–95% | Berawan 21–27 °C 78–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 90–96% |
Bungawon | Hujan Ringan 22–22 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 82–94% | Berawan 22–28 °C 76–94% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–95% |
Huhak | Hujan Ringan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–96% | Udara Kabur 22–27 °C 81–96% | Udara Kabur 23–27 °C 83–93% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–95% |
Poh | Berawan 23–23 °C 94–94% | Udara Kabur 22–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Udara Kabur 23–28 °C 73–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–97% |
Bondat | Hujan Ringan 22–22 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 82–94% | Berawan 22–28 °C 76–94% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–95% |
Sammajatem | Hujan Ringan 26–26 °C 88–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–28 °C 77–88% | Berawan 26–28 °C 78–87% | Berawan 26–28 °C 76–87% | Berawan 27–28 °C 79–85% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Berawan 27–28 °C 79–87% | Cerah Berawan 26–28 °C 77–85% | Berawan 26–27 °C 81–85% |
Bulu | Udara Kabur 19–19 °C 96–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 90–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 83–99% | Berawan 18–25 °C 77–98% | Udara Kabur 19–25 °C 77–97% | Udara Kabur 19–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 95–98% |
Tombang | Berawan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Udara Kabur 23–28 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–96% |
Ampera | Udara Kabur 19–19 °C 97–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 91–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 77–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–98% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 95–99% |
Dongkalan | Hujan Ringan 23–23 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 78–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Berawan 22–26 °C 83–95% | Udara Kabur 22–26 °C 81–96% | Berawan 22–27 °C 75–90% | Berawan 23–27 °C 73–90% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan