Prakiraan Cuaca Kecamatan Ratahan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tosuraya | Cerah Berawan 23–28 °C 65–93% | Cerah 22–26 °C 81–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 81–97% | Udara Kabur 23–25 °C 86–97% | Udara Kabur 23–24 °C 90–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Petir 22–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Udara Kabur 22–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–24 °C 94–97% |
| Wawali | Cerah Berawan 23–28 °C 65–93% | Cerah 22–26 °C 81–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 81–97% | Udara Kabur 23–25 °C 86–97% | Udara Kabur 23–24 °C 90–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Petir 22–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Udara Kabur 22–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–24 °C 94–97% |
| Lowu Dua | Cerah Berawan 23–28 °C 64–93% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 81–97% | Berawan 23–25 °C 86–97% | Udara Kabur 23–24 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Petir 22–23 °C 96–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Udara Kabur 22–25 °C 86–96% | Udara Kabur 22–24 °C 93–96% |
| Lowu Satu | Berawan 22–27 °C 64–97% | Berawan 21–25 °C 83–98% | Cerah Berawan 22–26 °C 83–99% | Udara Kabur 22–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–99% | Petir 21–22 °C 97–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Udara Kabur 21–23 °C 94–98% |
| Lowu Utara | Berawan 21–26 °C 64–99% | Berawan 20–25 °C 85–99% | Cerah Berawan 21–25 °C 84–99% | Kabut/Asap 21–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–99% | Petir 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 93–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 95–99% |
| Nataan | Cerah Berawan 22–27 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 83–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–98% | Berawan 22–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Petir 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Udara Kabur 21–25 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–98% |
| Tosuraya Barat | Cerah Berawan 22–27 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Petir 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–23 °C 94–98% |
| Tosuraya Selatan | Cerah Berawan 22–27 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–26 °C 83–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 87–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Petir 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Udara Kabur 21–25 °C 87–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–98% |
| Wawali Pasan | Cerah Berawan 23–28 °C 65–93% | Cerah 22–26 °C 81–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 81–97% | Udara Kabur 23–25 °C 86–97% | Udara Kabur 23–24 °C 90–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Petir 22–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Udara Kabur 22–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–24 °C 94–97% |
| Rasi | Cerah Berawan 22–27 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Petir 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–23 °C 94–98% |
| Rasi Satu | Cerah Berawan 22–28 °C 64–94% | Cerah 22–26 °C 81–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 81–97% | Udara Kabur 22–25 °C 85–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–98% | Petir 22–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–98% | Udara Kabur 21–25 °C 86–97% | Udara Kabur 22–24 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan