Prakiraan Cuaca Kecamatan Labuan Amas Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Hambawang Barat | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Mahang Baru | Hujan Ringan 25–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–25 °C 95–99% |
Mundar | Hujan Ringan 25–28 °C 87–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Tabudarat Hilir | Hujan Ringan 25–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 69–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Tabudarat Hulu | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Pantai Hambawang Timur | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Banua Kepayang | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Ta'al | Hujan Ringan 25–28 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Durian Gantang | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Guha | Hujan Ringan 25–28 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Bangkal | Berawan 25–28 °C 85–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Panggang Marak | Hujan Ringan 25–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–25 °C 95–99% |
Jamil | Hujan Ringan 25–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 69–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Taras Padang | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Murung Ta'al | Hujan Ringan 25–28 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Sungai Rangas | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Batang Bahalang | Hujan Ringan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Sungai Jaranih | Hujan Ringan 25–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan