Prakiraan Cuaca Kecamatan Tapin Tengah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pandulangan | Cerah 26–27 °C 93–94% | Cerah Berawan 25–34 °C 58–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Labung | Cerah 26–27 °C 93–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 59–97% | Cerah 24–33 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Mandurian | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 60–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Serawi | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 60–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Pematang Karangan Hulu | Cerah 26–27 °C 93–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 59–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Pematang Karangan | Cerah 26–27 °C 95–95% | Cerah 25–33 °C 57–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 73–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Pandahan | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah 25–33 °C 58–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Pematang Karangan Hilir | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah 25–33 °C 57–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 71–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Hiyung | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah Berawan 25–33 °C 59–99% | Cerah 24–33 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 71–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Andhika | Cerah 26–27 °C 93–94% | Cerah Berawan 25–34 °C 58–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Sukaramai | Cerah 26–27 °C 96–96% | Cerah 25–33 °C 57–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 74–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Tirik | Cerah 26–27 °C 93–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 59–97% | Cerah 24–33 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Kepayang | Cerah 26–27 °C 93–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 59–99% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Batang Lantik | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 60–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Mandurian Hilir | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah Berawan 25–34 °C 60–98% | Cerah 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Sungai Bahalang | Cerah 26–27 °C 95–96% | Cerah 25–33 °C 57–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 74–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Papagan Makmur | Cerah 26–27 °C 94–95% | Cerah 25–33 °C 58–99% | Cerah 24–33 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan