Prakiraan Cuaca Kecamatan Anjir Pasar
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 07 Aug | Fri, 08 Aug | Sat, 09 Aug | Sun, 10 Aug | Mon, 11 Aug | Tue, 12 Aug | Wed, 13 Aug | Thu, 14 Aug | Fri, 15 Aug | Sat, 16 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman | Cerah 25–33 °C 47–81% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–90% | Hujan Petir 24–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 57–97% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 95–98% |
Hilir Mesjid | Cerah 25–33 °C 49–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Udara Kabur 23–32 °C 61–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–98% |
Anjir Pasar Kota | Cerah 25–32 °C 49–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Banyiur | Cerah 25–32 °C 50–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Udara Kabur 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Gandaraya | Cerah 25–32 °C 50–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 60–95% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Udara Kabur 23–24 °C 94–99% |
Gandaria | Cerah 25–32 °C 50–79% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 60–95% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Anjir Pasar Kota II | Cerah 25–32 °C 49–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Andaman II | Cerah 25–33 °C 47–81% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–90% | Hujan Petir 24–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 57–97% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 95–98% |
Anjir Seberang Pasar II | Cerah 25–33 °C 49–81% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–90% | Hujan Petir 24–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Udara Kabur 23–32 °C 61–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–99% |
Anjir Seberang Pasar I | Cerah 25–34 °C 48–81% | Cerah Berawan 24–33 °C 48–90% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Udara Kabur 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 60–95% | Udara Kabur 23–32 °C 61–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–99% |
Anjir Pasar Lama | Cerah 25–33 °C 49–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 23–32 °C 61–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Pandan Sari | Cerah 25–33 °C 47–81% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–90% | Hujan Petir 24–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 57–97% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 95–98% |
Mentaren | Cerah 25–32 °C 50–79% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 60–95% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Barunai Baru | Cerah 25–33 °C 49–80% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Petir 24–31 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Udara Kabur 23–32 °C 61–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–98% |
Danau Karya | Cerah 25–32 °C 50–79% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 60–96% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan