Prakiraan Cuaca Kecamatan Martapura Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 26 Jun | Fri, 27 Jun | Sat, 28 Jun | Sun, 29 Jun | Mon, 30 Jun | Tue, 01 Jul | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekauman | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Keramat | Hujan Petir 24–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–97% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 62–94% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
Antasan Senor | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Tambak Anyar | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–90% | Cerah 24–32 °C 63–93% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Melayu | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Melayu Ilir | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Akar Bagantung | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–32 °C 61–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 59–91% | Cerah 24–32 °C 62–93% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
Dalam Pagar | Hujan Petir 24–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–97% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 62–94% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
Tambak Anyar Ulu | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Pematang Baru | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Melayu Tengah | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Akar Baru | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–97% |
Dalam Pagar Ulu | Hujan Petir 24–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–97% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 62–94% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
Pekauman Ulu | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Mekar | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Tambak Anyar Ilir | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–90% | Cerah 24–32 °C 63–93% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Sungai Kitano | Hujan Petir 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Petir 23–32 °C 61–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 59–92% | Cerah 24–32 °C 62–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
Keramat Baru | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–96% | Hujan Petir 24–30 °C 72–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Pekauman Dalam | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–96% | Hujan Petir 24–30 °C 72–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Antasan Senor Ilir | Hujan Petir 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–91% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–24 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan