Prakiraan Cuaca Kecamatan Karang Intan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 07 Aug | Fri, 08 Aug | Sat, 09 Aug | Sun, 10 Aug | Mon, 11 Aug | Tue, 12 Aug | Wed, 13 Aug | Thu, 14 Aug | Fri, 15 Aug | Sat, 16 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiram | Cerah Berawan 24–31 °C 51–82% | Hujan Ringan 23–31 °C 54–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–28 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Berawan 23–30 °C 61–95% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Cerah 23–30 °C 62–98% | Berawan 23–24 °C 93–97% |
Mandiangin Barat | Cerah Berawan 24–31 °C 51–81% | Hujan Ringan 24–31 °C 53–94% | Cerah Berawan 23–30 °C 65–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Cerah 23–30 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
Karang Intan | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Udara Kabur 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Pandak Daun | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Jingah Habang Ulu | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Mali Mali | Cerah Berawan 25–33 °C 46–77% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–94% |
Lok Tangga | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Lihung | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–95% |
Bi'ih | Cerah Berawan 25–32 °C 46–77% | Hujan Ringan 25–32 °C 53–90% | Cerah Berawan 24–31 °C 62–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–97% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–94% |
Penyambaran | Cerah Berawan 25–32 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Sungai Alang | Cerah Berawan 25–32 °C 48–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Sungai Asam | Cerah Berawan 25–32 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–95% |
Mandikapau Timur | Cerah Berawan 25–32 °C 48–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 51–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Awang Bangkal Barat | Cerah Berawan 25–32 °C 49–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 51–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–93% | Berawan 24–29 °C 71–91% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Awang Bangkal Timur | Cerah Berawan 25–32 °C 50–79% | Hujan Ringan 24–31 °C 52–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Cerah 23–30 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Sungai Besar | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–95% |
Mandiangin Timur | Cerah Berawan 25–32 °C 51–79% | Hujan Ringan 24–31 °C 52–93% | Cerah Berawan 23–30 °C 61–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 60–97% | Berawan 23–30 °C 60–93% | Berawan 24–29 °C 72–91% | Cerah 23–30 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Pasar Lama | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–95% |
Jingah Habang Ilir | Cerah Berawan 25–33 °C 47–78% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Sungai Arfat | Cerah Berawan 25–33 °C 46–77% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–94% |
Padang Panjang | Cerah Berawan 25–33 °C 48–79% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Sungai Landas | Cerah Berawan 25–32 °C 48–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–92% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
Abirau | Cerah Berawan 25–32 °C 47–77% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–90% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Udara Kabur 23–31 °C 64–96% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–94% |
Pulau Nyiur | Cerah Berawan 25–32 °C 48–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 23–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Udara Kabur 23–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 93–95% |
Mandikapau Barat | Cerah Berawan 25–32 °C 47–78% | Hujan Ringan 25–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–95% |
Balau | Cerah Berawan 25–32 °C 48–79% | Hujan Ringan 25–32 °C 51–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–97% | Berawan 23–31 °C 58–92% | Berawan 23–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan