Prakiraan Cuaca Kecamatan Martapura
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun | Mon, 02 Jun | Tue, 03 Jun | Wed, 04 Jun | Thu, 05 Jun | Fri, 06 Jun | Sat, 07 Jun | Sun, 08 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keraton | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Jawa | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Pasayangan | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 76–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 59–93% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–26 °C 92–97% |
Murung Keraton | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Sungai Paring | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Tanjung Rema Darat | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Sekumpul | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Sungai Sipai | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Petir 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 59–93% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Pasayangan Selatan | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tanjung Rema | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Bincau | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–97% | Udara Kabur 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Murung Kenanga | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tunggul Irang | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tambak Baru | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Cindai Alus | Hujan Ringan 24–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 76–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–33 °C 59–94% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–26 °C 92–97% |
Tungkaran | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 76–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 59–93% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–26 °C 92–97% |
Tambak Baru Ulu | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Bincau Muara | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tunggul Irang Ilir | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tunggul Irang Ulu | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Labuan Tabu | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–30 °C 69–99% | Petir 23–32 °C 65–97% | Udara Kabur 24–28 °C 79–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 71–94% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Indrasari | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 24–32 °C 65–97% | Udara Kabur 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Jawa Laut | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Pasayangan Utara | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Pasayangan Barat | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Tambak Baru Ilir | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Petir 23–32 °C 66–97% | Udara Kabur 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–26 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan