Prakiraan Cuaca Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kotabaru, Kalimantan Selatan
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Lalak Utara | Berawan 26–28 °C 84–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 75–95% | Hujan Petir 25–29 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 80–97% | Hujan Ringan 25–28 °C 82–96% | Cerah Berawan 25–28 °C 83–95% | Cerah Berawan 25–28 °C 81–97% | Cerah 25–27 °C 93–96% |
Tanjung Lalak Selatan | Berawan 26–28 °C 80–95% | Berawan 26–30 °C 71–96% | Berawan 26–30 °C 75–94% | Hujan Petir 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–97% | Hujan Ringan 25–28 °C 81–94% | Cerah Berawan 25–28 °C 82–94% | Cerah Berawan 25–28 °C 80–96% | Cerah 26–27 °C 92–96% |
Pulau Kerayaan | Berawan 30–30 °C 68–72% | Berawan 27–30 °C 71–85% | Berawan 27–29 °C 74–84% | Hujan Petir 27–29 °C 76–84% | Petir 27–28 °C 81–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–90% | Hujan Petir 26–27 °C 84–89% | Cerah 26–29 °C 74–87% | Berawan 27–28 °C 78–83% | Cerah 27–28 °C 82–87% |
Kerayaan Utara | Berawan 30–30 °C 68–72% | Berawan 27–30 °C 71–85% | Berawan 27–29 °C 74–84% | Hujan Petir 27–29 °C 76–84% | Petir 27–28 °C 81–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–90% | Hujan Petir 26–27 °C 84–89% | Cerah 26–29 °C 74–87% | Berawan 27–28 °C 78–83% | Cerah 27–28 °C 82–87% |
Pulau Kerasian | Berawan 28–29 °C 73–89% | Berawan 26–30 °C 71–93% | Berawan 26–29 °C 74–91% | Hujan Petir 26–29 °C 77–89% | Petir 26–28 °C 82–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Hujan Ringan 26–28 °C 82–92% | Cerah 26–28 °C 80–90% | Cerah Berawan 26–28 °C 78–93% | Cerah 27–27 °C 91–93% |
Pulau Kerumputan | Berawan 28–29 °C 72–84% | Cerah Berawan 27–30 °C 71–89% | Berawan 26–30 °C 74–89% | Hujan Petir 26–29 °C 77–88% | Petir 26–28 °C 82–92% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–93% | Hujan Petir 26–28 °C 82–91% | Cerah 26–28 °C 80–89% | Berawan 27–28 °C 78–89% | Cerah 27–27 °C 89–90% |
Teluk Aru | Berawan 27–29 °C 77–93% | Cerah Berawan 26–30 °C 70–94% | Berawan 26–30 °C 75–93% | Hujan Petir 26–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–94% | Cerah Berawan 26–28 °C 82–94% | Berawan 26–29 °C 78–95% | Cerah 26–27 °C 91–95% |
Teluk Kemuning | Berawan 27–29 °C 76–88% | Cerah Berawan 26–30 °C 70–92% | Berawan 26–30 °C 75–92% | Hujan Petir 26–29 °C 76–92% | Petir 25–28 °C 82–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 79–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–94% | Cerah Berawan 26–28 °C 82–92% | Berawan 26–29 °C 79–92% | Cerah 26–27 °C 89–92% |
Oka-Oka | Berawan 26–28 °C 87–95% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Berawan 25–30 °C 76–96% | Hujan Petir 25–29 °C 77–96% | Berawan 24–28 °C 84–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–97% | Hujan Petir 25–28 °C 83–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 84–96% | Berawan 25–28 °C 84–97% | Cerah 25–26 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan