Prakiraan Cuaca Kecamatan Sungai Raya
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sungai Raya | Hujan Petir 25–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 25–30 °C 76–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Sungai Ambangah | Hujan Petir 24–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Arang Limbung | Hujan Petir 25–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 74–98% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Kuala Dua | Hujan Petir 25–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 73–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 74–97% | Berawan 25–25 °C 93–95% |
Tebang Kacang | Hujan Petir 24–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–32 °C 65–96% | Berawan 25–31 °C 74–96% | Berawan 25–25 °C 94–96% |
Sungai Asam | Hujan Petir 24–32 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–99% | Berawan 24–32 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Pulau Limbung | Hujan Ringan 24–33 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–32 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Kapur | Hujan Petir 25–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 74–97% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
Gunung Tamang | Hujan Ringan 25–33 °C 63–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–32 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–25 °C 96–98% |
Sungai Bulan | Hujan Sedang 25–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 75–97% | Udara Kabur 25–31 °C 73–98% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 25–31 °C 74–97% | Berawan 25–25 °C 94–95% |
Limbung | Hujan Petir 25–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 75–98% | Berawan 25–30 °C 75–98% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 74–97% | Berawan 25–25 °C 93–95% |
Teluk Kapuas | Hujan Petir 25–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 74–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Madu Sari | Hujan Petir 25–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
Mekar Sari | Hujan Petir 24–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 73–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 74–98% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 74–96% | Berawan 25–25 °C 94–95% |
Mekar Baru | Hujan Petir 25–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 74–97% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
Sungai Raya Dalam | Hujan Petir 25–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 74–99% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 25–30 °C 78–99% | Berawan 25–31 °C 72–99% | Berawan 25–32 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Parit Baru | Hujan Petir 25–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 25–30 °C 76–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 25–32 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Pulau Jambu | Hujan Ringan 24–33 °C 59–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 67–99% | Berawan 23–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Berawan 24–32 °C 69–99% | Berawan 25–31 °C 69–99% | Berawan 25–32 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–25 °C 96–98% |
Kalibandung | Hujan Sedang 25–32 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–99% | Berawan 24–32 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–32 °C 70–99% | Berawan 25–32 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 67–98% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Muara Baru | Hujan Ringan 24–33 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 25–32 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 69–99% | Berawan 25–31 °C 67–98% | Berawan 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan