Prakiraan Cuaca Balai Sepuak
Prakiraan cuaca di Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat
24 °C
Berawan
di Balai Sepuak
Kelembapan: 99%
Kecepatan Angin: 4,6 km/jam
Arah Angin dari: Timur
Jarak Pandang: < 5 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 9 May 2026 • 19.00 WIB
10 May 2026 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | 13 May 2026 | 14 May 2026 | 15 May 2026 | 16 May 2026 | 17 May 2026 | 18 May 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Hujan Ringan | Petir | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Petir | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Petir | Petir |
| 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 26° | 29° | 31° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 26° | 30° | 32° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 29° | 31° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 30° | 24° | 24° | 24° | 30° | 26° | 24° | 25° | 31° | 25° | 24° | 24° | 31° | 25° | 24° | 24° | 30° | 26° | 24° | 25° |
| 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 91% | 75% | 65% | 85% | 94% | 98% | 98% | 99% | 89% | 73% | 69% | 92% | 98% | 99% | 99% | 99% | 92% | 77% | 72% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 97% | 76% | 98% | 99% | 96% | 74% | 97% | 99% | 95% | 73% | 98% | 99% | 96% | 71% | 98% | 99% | 97% | 74% | 97% | 99% | 96% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,6 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 4 km/j | 0,3 km/j | 6,1 km/j | 9,1 km/j | 3,7 km/j | 7,1 km/j | 2,4 km/j | 4,1 km/j | 5,6 km/j | 1,3 km/j | 3,6 km/j | 3,4 km/j | 2,6 km/j | 4,8 km/j | 2,7 km/j | 6,4 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j | 6 km/j | 1,5 km/j | 1,8 km/j | 4,2 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j | 4,3 km/j | 4,3 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 3,6 km/j | 3,6 km/j |
| Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Barat Daya | Selatan | Timur | Utara | Timur Laut | Timur | Utara | Barat Daya | Timur | Selatan | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Barat | Barat Daya | Timur Laut | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 10 km | < 7 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 5 km | > 10 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan