Prakiraan Cuaca Kecamatan Ambalau
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Kemangai | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–24 °C 94–99% |
| Nanga Ambalau | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Udara Kabur 22–23 °C 95–99% |
| Nanga Kesange | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Nanga Menakon | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–23 °C 94–99% |
| Nanga Sake | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–27 °C 85–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 93–98% |
| Buntut Pimpin | Hujan Ringan 21–26 °C 76–99% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Berawan 21–24 °C 94–98% | Berawan 21–26 °C 80–99% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–30 °C 62–96% | Cerah Berawan 21–30 °C 65–98% | Berawan 21–23 °C 94–97% |
| Kepala Jungai | Udara Kabur 20–27 °C 68–99% | Udara Kabur 19–27 °C 68–99% | Udara Kabur 19–27 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 85–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 93–99% | Berawan 19–23 °C 94–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 58–98% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–22 °C 95–97% |
| Tanjung Andan | Berawan 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–31 °C 61–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 63–97% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Buntut Sabon | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Udara Kabur 22–32 °C 58–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Nanga Keremoi | Hujan Ringan 21–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–99% | Berawan 21–24 °C 93–98% | Berawan 21–27 °C 74–99% | Berawan 21–26 °C 84–95% | Berawan 21–29 °C 65–97% | Cerah Berawan 21–29 °C 65–98% | Berawan 20–23 °C 96–96% |
| Nanga Menantak | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
| Buntut Purun | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Udara Kabur 23–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 22–24 °C 94–99% |
| Nanga Sakai | Udara Kabur 23–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Udara Kabur 22–32 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 94–99% |
| Nanga Mentomoi | Berawan 21–27 °C 76–98% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Udara Kabur 22–27 °C 76–99% | Udara Kabur 22–29 °C 68–98% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Udara Kabur 22–32 °C 57–99% | Udara Kabur 22–32 °C 51–96% | Cerah Berawan 21–32 °C 54–99% | Cerah Berawan 22–23 °C 94–99% |
| Sungai Tambun | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Riam Sabon | Hujan Ringan 22–30 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–29 °C 65–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Udara Kabur 22–32 °C 57–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–99% | Berawan 22–23 °C 94–99% |
| Nanga Ukai | Berawan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% |
| Mensuang | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 94–99% |
| Dahtah Bungai | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Lunjan Tingang | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–28 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 82–99% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Bukit Tinggi | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Udara Kabur 22–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Cerah Berawan 23–24 °C 94–99% |
| Bukai Tukun | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–23 °C 95–99% |
| Nusa Koring | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 78–99% | Kabut/Asap 23–28 °C 83–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 60–99% | Udara Kabur 22–23 °C 96–99% |
| Purut Beribit | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–23 °C 95–99% |
| Pulou Sabhang | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 83–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 58–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 95–99% |
| Patih Jepara | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 59–98% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–23 °C 95–99% |
| Korong Daso | Berawan 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 59–98% | Udara Kabur 22–31 °C 60–98% | Udara Kabur 22–23 °C 95–98% |
| Luting Mingan | Berawan 22–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 21–29 °C 68–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 82–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 85–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–97% | Udara Kabur 22–30 °C 60–99% | Udara Kabur 22–23 °C 95–98% |
| Kolangan Juoi | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 65–99% | Udara Kabur 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–31 °C 60–96% | Udara Kabur 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Nanga Rade | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Berawan 21–29 °C 68–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 58–96% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–23 °C 93–98% |
| Jengkarang | Hujan Ringan 20–26 °C 74–99% | Udara Kabur 19–27 °C 69–99% | Udara Kabur 18–27 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 93–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Cerah 21–29 °C 55–98% | Berawan 19–28 °C 66–99% | Berawan 20–22 °C 97–98% |
| Deme | Berawan 21–28 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–99% | Udara Kabur 21–28 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Berawan 21–28 °C 66–99% | Berawan 21–25 °C 87–97% | Berawan 21–30 °C 56–98% | Cerah 20–31 °C 50–97% | Cerah Berawan 21–30 °C 55–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Nanga Pahangan | Berawan 21–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–98% | Udara Kabur 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 21–27 °C 76–99% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Berawan 22–26 °C 84–94% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Cerah 22–32 °C 51–98% | Cerah Berawan 21–31 °C 59–99% | Cerah Berawan 21–23 °C 92–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan