Prakiraan Cuaca Kecamatan Serawai
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanga Serawai | Cerah 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Petir 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Nanga Mentatai | Cerah 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Bedaha | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–24 °C 94–98% |
Begori | Cerah 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–24 °C 96–99% |
Pagar Lebata | Cerah 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–99% |
Tontang | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–31 °C 71–99% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Karya Jaya | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Nanga Riyoi | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–24 °C 96–99% |
Buntut Ponte | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Petir 24–32 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Nanga Segulang | Cerah 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Baras Nabun | Hujan Ringan 22–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–99% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 83–99% | Berawan 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–28 °C 67–99% | Berawan 22–28 °C 69–97% | Udara Kabur 22–25 °C 86–99% | Udara Kabur 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
Nanga Jelundung | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–28 °C 67–97% | Berawan 21–27 °C 74–99% | Berawan 21–26 °C 73–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
Tanjung Raya | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Tahai Permai | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–23 °C 96–99% |
Merako Jaya | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–24 °C 96–99% |
Sawang Senghiang | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 78–98% | Hujan Petir 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 96–99% |
Tunas Harapan | Cerah 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Teluk Harapan | Cerah 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Gurung Senghiang | Cerah 24–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
Tanjung Harapan | Cerah 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Petir 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Rantau Malam | Hujan Ringan 22–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–26 °C 82–99% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Berawan 22–27 °C 74–99% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Mentajoi | Cerah Berawan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Petir 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
Nanga Bihe | Cerah 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Petir 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Nanga Tekungai | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Petir 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Talian Sahabung | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–24 °C 96–99% |
Batu Ketebung | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Muara Kota | Cerah 24–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
Mekar Sari | Cerah 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Tanjung Baru | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Nusa Tujuh | Cerah 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Nanga Ruhan | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–27 °C 77–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 22–30 °C 63–97% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–24 °C 92–99% |
Meroboi | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 82–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Panekasan | Hujan Ringan 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–99% | Udara Kabur 21–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Berawan 20–26 °C 80–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–28 °C 67–97% | Udara Kabur 22–26 °C 78–99% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
Tamakung | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Limbur Bernaung Lestari | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Berawan 22–26 °C 87–97% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
Mensulung Bio | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 76–98% | Hujan Petir 24–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Sabhang Landan | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Nanga Tangoi | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 67–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan