Prakiraan Cuaca Kecamatan Kayan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Tebidah | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 96–98% |
| Nanga Payak | Berawan 22–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Tanjung Bunga | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Nanga Toran | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Riam Panjang | Berawan 22–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Entogong | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Nanga Tonggoi | Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Tanjung Lalau | Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Lintang Tambuk | Berawan 22–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Nanga Masau | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–28 °C 73–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Nanga Ungai | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 22–24 °C 97–98% |
| Nanga Abai | Berawan 22–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Nanga Laar | Berawan 22–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Riam Muntik | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Nanga Oran | Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 97–99% |
| Tonak Goneh | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Nangkak Lestari | Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 22–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Topan Nanga | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 96–98% |
| Mapan Jaya | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Tanjung Miru | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 63–99% | Udara Kabur 21–30 °C 60–99% | Berawan 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–26 °C 86–99% | Udara Kabur 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–22 °C 97–99% |
| Buluh Merindu | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Empakan | Berawan 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Emponyang | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Merahau Permai | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Tanah Merah | Berawan 22–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Landau Bara | Berawan 23–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–24 °C 97–98% |
| Kerapuk Jaya | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Merah Arai | Hujan Ringan 22–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Tapang Manua | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 78–99% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–29 °C 64–99% | Berawan 22–22 °C 97–99% |
| Nanga Tampang | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 76–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Kebarau | Berawan 23–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 22–24 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan