Prakiraan Cuaca Kecamatan Kayan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanga Tebidah | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Nanga Payak | Cerah 25–30 °C 71–99% | Hujan Petir 24–31 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–25 °C 96–99% |
Tanjung Bunga | Cerah 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Nanga Toran | Cerah 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 96–99% |
Riam Panjang | Cerah 24–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–25 °C 96–99% |
Entogong | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Nanga Tonggoi | Cerah 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Tanjung Lalau | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–24 °C 97–99% |
Lintang Tambuk | Cerah 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
Nanga Masau | Cerah 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 98–99% |
Nanga Ungai | Cerah 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–25 °C 97–99% |
Nanga Abai | Cerah 24–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Nanga Laar | Cerah 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 97–99% |
Riam Muntik | Cerah 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
Nanga Oran | Cerah 24–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Tonak Goneh | Cerah 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Nangkak Lestari | Cerah 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Topan Nanga | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Mapan Jaya | Cerah 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Tanjung Miru | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Berawan 23–29 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% |
Buluh Merindu | Cerah 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–25 °C 96–99% |
Empakan | Cerah 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Emponyang | Cerah 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Merahau Permai | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–31 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Tanah Merah | Cerah 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
Landau Bara | Cerah 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Kerapuk Jaya | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
Merah Arai | Cerah 24–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
Tapang Manua | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
Nanga Tampang | Cerah 24–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Kebarau | Cerah 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan