Prakiraan Cuaca Kecamatan Dedai
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Jetak | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Nanga Dedai | Berawan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Gandis | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Sungai Mali | Berawan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Riguk | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Pengkadan Baru | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Tauk | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Empaci | Berawan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Baras | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 87–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Pangkadan Sungai Rupa | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–27 °C 82–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% |
| Kumpang | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% |
| Mangat Baru | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–26 °C 87–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Menaong Baru | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Emparu Baru | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Lundang Baru | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Penyak Lalang | Berawan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Umin Jaya | Berawan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–26 °C 87–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Merempit Baru | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–27 °C 82–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Dedai Kanan | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Sungai Tapang | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Gandis Hulu | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Hulu Dedai | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–26 °C 88–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Apin Baru | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 86–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–98% |
| Jangkang | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Belinyuk Sibau | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–99% |
| Mengkirai Jaya | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Terusan | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–27 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Tanjung | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
| Batu Landung | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Samak | Berawan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–28 °C 80–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Manyam | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan