Prakiraan Cuaca Kecamatan Sepauk
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Sepauk | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Cerah 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–29 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Tanjung Ria | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Sekubang | Berawan 24–24 °C 93–96% | Berawan 22–28 °C 80–99% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Kenyauk | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Cerah 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Lengkenat | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–28 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Manis Raya | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Temiang Kapuas | Berawan 24–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Ensabang | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Mait Hilir | Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Udara Kabur 23–28 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Sekujam Timbai | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 95–99% |
| Semuntai | Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Sirang Setambang | Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Nanga Libau | Berawan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Bernayau | Berawan 22–22 °C 97–98% | Berawan 21–26 °C 86–99% | Berawan 21–28 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Cerah 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–27 °C 81–98% | Berawan 22–25 °C 88–97% | Berawan 22–26 °C 83–99% | Berawan 22–22 °C 98–99% |
| Sinar Pekayau | Berawan 22–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–26 °C 88–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Nanga Pari | Berawan 21–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 88–99% | Berawan 20–27 °C 72–99% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Berawan 22–28 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–99% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Buluh Kuning | Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Temawang Muntai | Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Tawang Sari | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Gernis Jaya | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–28 °C 75–98% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Paoh Benua | Berawan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Bedayan | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Tanjung Hulu | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Sungai Raya | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Landau Panjang | Berawan 23–23 °C 95–97% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Berawan 21–29 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Bangun | Berawan 23–24 °C 95–97% | Berawan 22–28 °C 80–99% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Sukau Bersatu | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Kemantan | Berawan 22–23 °C 97–97% | Berawan 21–27 °C 80–99% | Berawan 21–29 °C 72–99% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 66–93% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Peninsung | Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Sepulut | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–28 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Temawang Bulai | Berawan 22–22 °C 99–99% | Berawan 21–26 °C 83–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 67–98% | Cerah 22–29 °C 67–97% | Berawan 23–28 °C 70–98% | Udara Kabur 22–25 °C 90–99% | Udara Kabur 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–22 °C 98–99% |
| Sungai Segak | Berawan 21–22 °C 99–99% | Berawan 21–26 °C 86–99% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 65–98% | Cerah 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–99% | Udara Kabur 21–26 °C 81–99% | Berawan 22–22 °C 98–99% |
| Tanjung Balai | Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–28 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Sinar Harapan | Berawan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Cerah 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Riam Kempadik | Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Nanga Layung | Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Limau Bakti | Berawan 23–24 °C 91–95% | Berawan 22–27 °C 86–99% | Berawan 21–29 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Tanjung Mawang | Berawan 21–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–97% | Berawan 20–27 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–28 °C 70–96% | Udara Kabur 22–24 °C 91–98% | Berawan 22–25 °C 90–98% | Berawan 22–25 °C 89–99% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
| Sungai Jaung | Berawan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 61–99% | Berawan 24–29 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan