Prakiraan Cuaca Kecamatan Tempunak
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Tempunak | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Petir 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Mensiap Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Tanjung Perada | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Petir 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Suka Jaya | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Petir 24–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Mangkurat Baru | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Petir 24–28 °C 79–99% | Petir 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Paribang Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Petir 24–28 °C 76–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Repak Sari | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Pagal Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Petir 24–28 °C 77–99% | Udara Kabur 24–28 °C 76–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Kenyabur Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Udara Kabur 24–28 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Benua Baru | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Tinum Baru | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Petir 23–28 °C 81–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Pangkal Baru | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Petir 23–27 °C 86–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Pulau Jaya | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Petir 23–26 °C 89–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Kuala Tiga | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Petir 23–26 °C 90–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Gurung Mali | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Petir 23–25 °C 91–99% | Petir 23–27 °C 77–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Merti Jaya | Berawan 23–23 °C 98–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Petir 23–26 °C 88–99% | Petir 24–28 °C 74–99% | Berawan 24–28 °C 81–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Benua Kencana | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 76–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 23–25 °C 92–99% | Berawan 23–28 °C 76–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Balai Harapan | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 70–99% | Petir 24–28 °C 78–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Tempunak Kapuas | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Petir 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Riam Batu | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–27 °C 80–99% | Hujan Petir 22–29 °C 68–99% | Hujan Petir 22–25 °C 94–99% | Udara Kabur 23–27 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 90–99% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Pudau Bersatu | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Udara Kabur 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Kupan Jaya | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 23–26 °C 87–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Sungai Buluh | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–99% | Petir 23–26 °C 91–99% | Petir 23–27 °C 79–99% | Berawan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Jaya Mentari | Cerah Berawan 23–23 °C 98–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Petir 22–25 °C 92–99% | Petir 23–27 °C 79–99% | Berawan 23–27 °C 85–99% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Pekulai Bersatu | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 23–26 °C 90–99% | Petir 24–28 °C 75–99% | Berawan 24–28 °C 83–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Mensiap Jaya | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 68–98% | Petir 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan