Prakiraan Cuaca Menyabo
Prakiraan cuaca di Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
29 °C
Cerah
di Menyabo
Kelembapan: 78%
Kecepatan Angin: 4,5 km/jam
Arah Angin dari: Tenggara
Jarak Pandang: < 4 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 17 Aug 2026 • 07.00 WIB
17 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap |
| 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 29° | 31° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 26° | 30° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 26° | 30° | 31° | 31° | 27° | 25° | 24° | 23° | 25° | 32° | 27° | 24° | 25° | 32° | 28° | 24° | 26° | 32° | 28° | 25° | 26° | 31° | 26° | 24° | 25° | 31° | 25° | 24° | 24° |
| 94% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 97% | 94% | 76% | 63% | 77% | 88% | 94% | 97% | 99% | 86% | 68% | 62% | 77% | 88% | 92% | 97% | 98% | 88% | 71% | 63% | 65% | 86% | 91% | 96% | 99% | 93% | 61% | 82% | 95% | 93% | 62% | 78% | 92% | 93% | 59% | 83% | 94% | 93% | 69% | 94% | 98% | 95% | 68% | 97% | 99% | 97% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km/j | 5,9 km/j | 5,9 km/j | 5,9 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 7,5 km/j | 0,7 km/j | 2,9 km/j | 3,1 km/j | 7,1 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 6 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 5 km/j | 5 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 5,7 km/j | 5,7 km/j | 6,7 km/j | 6,7 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 3,6 km/j | 3,6 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 4,9 km/j | 4,9 km/j | 3,6 km/j | 3,6 km/j | 6 km/j | 6 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 7,4 km/j | 7,4 km/j | 4,4 km/j | 4,4 km/j | 1,5 km/j | 1,5 km/j | 5 km/j | 5 km/j |
| Tenggara | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Timur | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Barat Laut | Barat Laut | Barat | Selatan | Barat | Barat | Tenggara | Tenggara | Barat Laut | Barat Laut | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Tenggara | Tenggara | Barat Laut | Barat Laut | Barat | Barat | Selatan | Selatan | Utara | Utara | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Barat Laut | Barat Laut | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 4 km | < 6 km | < 6 km | < 6 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 500.0 m | < 500.0 m | < 500.0 m | < 300.0 m | < 300.0 m | < 300.0 m | < 500.0 m | < 500.0 m | < 500.0 m | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 6 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 7 km | < 7 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 6 km | < 6 km | < 4 km | < 4 km | < 600.0 m | < 600.0 m |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan