Prakiraan Cuaca Thang Raya
Prakiraan cuaca di Thang Raya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
24 °C
Hujan Ringan
di Thang Raya
Kelembapan: 99%
Kecepatan Angin: 3,4 km/jam
Arah Angin dari: Utara
Jarak Pandang: < 4 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 15 Sep 2026 • 07.00 WIB
15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Cerah | Petir | Petir | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Petir | Petir |
| 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 28° | 27° | 28° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 29° | 28° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 25° | 29° | 30° | 30° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 30° | 24° | 24° | 24° | 30° | 26° | 24° | 24° | 30° | 24° | 24° | 25° | 30° | 24° | 24° | 24° | 30° | 25° | 24° | 24° |
| 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 92% | 81% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 82% | 91% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 74% | 65% | 68% | 91% | 93% | 94% | 95% | 91% | 71% | 98% | 99% | 95% | 72% | 93% | 97% | 96% | 72% | 98% | 98% | 96% | 75% | 99% | 99% | 95% | 71% | 98% | 99% | 96% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 5,3 km/j | 10,1 km/j | 4,3 km/j | 4 km/j | 3 km/j | 2,6 km/j | 2,8 km/j | 2,1 km/j | 9,3 km/j | 9,3 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 0,4 km/j | 0,4 km/j | 1,1 km/j | 1,1 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 1,5 km/j | 1,5 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 4,7 km/j | 4,7 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 1,7 km/j | 1,7 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j |
| Utara | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat | Selatan | Tenggara | Utara | Utara | Timur Laut | Selatan | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 5 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 4 km | < 4 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 500.0 m | < 500.0 m | < 9 km | < 9 km | < 5 km | < 5 km | < 4 km | < 4 km | < 2 km | < 2 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 3 km | < 3 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan