Prakiraan Cuaca Kecamatan Ruteng
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wae Belang | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 62–97% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–96% | Kabut/Asap 15–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 86–97% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–21 °C 84–92% |
| Cumbi | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 10–23 °C 58–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 70–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 87–94% |
| Kakor | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 53–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 54–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 78–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 16–25 °C 66–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–94% | Udara Kabur 18–21 °C 83–91% |
| Pong Murung | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 60–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 55–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 79–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–20 °C 84–92% |
| Bulan | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 57–97% | Kabut/Asap 12–25 °C 66–97% | Kabut/Asap 11–24 °C 59–96% | Kabut/Asap 15–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 86–97% | Kabut/Asap 16–25 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–96% | Cerah Berawan 18–21 °C 86–94% |
| Pong Lao | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 64–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 59–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 85–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 86–94% |
| Beo Rahong | Cerah 14–16 °C 92–93% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–24 °C 54–96% | Kabut/Asap 15–25 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 81–97% | Udara Kabur 16–25 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–21 °C 82–91% |
| Golo Worok | Cerah 17–18 °C 92–93% | Berawan 15–30 °C 54–96% | Berawan 15–30 °C 64–96% | Kabut/Asap 15–25 °C 59–94% | Kabut/Asap 16–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 76–98% | Kabut/Asap 19–23 °C 90–96% | Udara Kabur 17–26 °C 61–96% | Udara Kabur 18–26 °C 65–95% | Cerah Berawan 19–22 °C 84–92% |
| Meler | Cerah 14–17 °C 92–93% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–97% | Kabut/Asap 12–25 °C 60–97% | Kabut/Asap 11–24 °C 56–96% | Kabut/Asap 15–25 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 84–96% | Udara Kabur 16–25 °C 64–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–21 °C 83–91% |
| Benteng Kuwu | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 53–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 59–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 55–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 84–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–94% | Udara Kabur 18–20 °C 85–92% |
| Belang Turi | Cerah 17–18 °C 92–93% | Kabut/Asap 15–30 °C 54–96% | Kabut/Asap 15–30 °C 62–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 57–95% | Kabut/Asap 15–25 °C 69–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–23 °C 87–96% | Udara Kabur 17–26 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 19–22 °C 83–92% |
| Pong Leko | Cerah 16–18 °C 93–94% | Kabut/Asap 14–30 °C 55–97% | Kabut/Asap 15–29 °C 65–97% | Kabut/Asap 13–24 °C 58–95% | Kabut/Asap 15–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 88–96% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–21 °C 85–92% |
| Rai | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 60–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 55–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 79–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–20 °C 84–92% |
| Poco Likang | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 53–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 59–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 55–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 84–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–94% | Udara Kabur 18–20 °C 85–92% |
| Bangka Lao | Cerah 14–16 °C 94–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 10–23 °C 58–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 70–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 87–94% |
| Compang Dalo | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 62–97% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–96% | Kabut/Asap 15–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 86–97% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 18–21 °C 84–92% |
| Bea Kakor | Cerah 14–16 °C 93–94% | Kabut/Asap 10–25 °C 53–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 10–24 °C 54–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 78–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 16–25 °C 66–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–94% | Udara Kabur 18–21 °C 83–91% |
| Compang Namut | Cerah 14–15 °C 95–95% | Kabut/Asap 10–25 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 10–23 °C 58–98% | Kabut/Asap 14–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–21 °C 82–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–95% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–95% | Udara Kabur 18–20 °C 87–94% |
| Pong Lale | Cerah 17–18 °C 92–93% | Kabut/Asap 15–30 °C 54–96% | Kabut/Asap 15–30 °C 62–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 57–95% | Kabut/Asap 15–25 °C 69–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–23 °C 87–96% | Udara Kabur 17–26 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–94% | Cerah Berawan 19–22 °C 83–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan