Prakiraan Cuaca Kecamatan Wae Rii
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satar Ngkeling | Cerah 14–24 °C 64–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–97% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–25 °C 65–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 88–97% |
| Lalong | Berawan 14–24 °C 66–95% | Kabut/Asap 11–24 °C 59–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 87–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–97% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 18–25 °C 62–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 88–97% |
| Poco | Cerah 14–24 °C 64–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–97% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–25 °C 65–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 88–97% |
| Wae Mulu | Cerah 14–24 °C 64–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–97% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–25 °C 65–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 88–97% |
| Ndehes | Berawan 14–24 °C 65–95% | Kabut/Asap 11–24 °C 59–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 89–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 70–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 67–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–97% | Udara Kabur 18–24 °C 67–95% | Kabut/Asap 16–19 °C 90–97% |
| Golo Cador | Berawan 14–24 °C 65–95% | Berawan 11–24 °C 60–99% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 68–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Udara Kabur 17–24 °C 70–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 16–19 °C 91–98% |
| Longko | Hujan Ringan 14–24 °C 65–96% | Berawan 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–20 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 15–18 °C 93–98% |
| Ranggi | Cerah 14–24 °C 64–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–97% | Kabut/Asap 11–25 °C 60–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 85–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 74–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–97% | Udara Kabur 18–25 °C 70–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 64–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 87–96% |
| Compang Ndehes | Cerah 14–24 °C 64–95% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 18–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–95% | Kabut/Asap 16–20 °C 89–97% |
| Bangka Jong | Hujan Ringan 14–24 °C 65–96% | Berawan 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–20 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 15–18 °C 93–98% |
| Bangka Kenda | Berawan 14–24 °C 65–95% | Kabut/Asap 11–24 °C 59–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 88–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 71–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 18–24 °C 65–94% | Kabut/Asap 16–19 °C 89–97% |
| Golo Mendo | Hujan Ringan 14–24 °C 65–96% | Berawan 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 11–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–20 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 15–18 °C 93–98% |
| Golo Wuas | Berawan 14–24 °C 64–93% | Kabut/Asap 11–24 °C 56–97% | Kabut/Asap 11–25 °C 60–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 84–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 75–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–97% | Udara Kabur 18–25 °C 70–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 62–93% | Udara Kabur 17–20 °C 86–96% |
| Wae Rii | Hujan Ringan 14–24 °C 70–97% | Berawan 11–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 11–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 94–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 75–97% | Kabut/Asap 16–18 °C 93–98% |
| Ranaka | Hujan Ringan 22–32 °C 69–97% | Berawan 20–32 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 92–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Udara Kabur 17–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 75–97% | Kabut/Asap 15–18 °C 93–98% |
| Golo Watu | Cerah 14–24 °C 64–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–97% | Kabut/Asap 11–25 °C 60–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 85–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 74–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–97% | Udara Kabur 18–25 °C 70–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 64–94% | Kabut/Asap 16–20 °C 87–96% |
| Benteng Poco | Cerah 14–24 °C 64–95% | Kabut/Asap 11–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 11–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 18–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–95% | Kabut/Asap 16–20 °C 89–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan