Prakiraan Cuaca Kecamatan Dompu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
Kelurahan / Desa | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May | Tue, 13 May | Wed, 14 May | Thu, 15 May | Fri, 16 May | Sat, 17 May | Sun, 18 May | Mon, 19 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bada | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Petir 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–24 °C 92–96% |
Bali | Berawan 22–24 °C 94–98% | Hujan Sedang 22–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Petir 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–25 °C 92–96% |
Potu | Berawan 22–24 °C 94–98% | Hujan Sedang 22–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–97% | Berawan 22–26 °C 85–97% | Petir 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–94% | Berawan 23–25 °C 91–95% |
Karijawa | Berawan 22–24 °C 94–98% | Hujan Sedang 22–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Petir 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–25 °C 92–96% |
Dora Tangga | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Petir 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–24 °C 92–96% |
Kandai I | Berawan 23–24 °C 93–97% | Hujan Sedang 22–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–97% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Petir 22–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–95% | Berawan 23–25 °C 92–95% |
O'o | Berawan 22–24 °C 96–99% | Hujan Sedang 21–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Petir 21–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–96% |
Katua | Berawan 22–23 °C 97–99% | Hujan Sedang 21–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Petir 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–96% |
Karamabura | Berawan 21–22 °C 99–99% | Hujan Sedang 20–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–99% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Petir 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–99% | Udara Kabur 21–24 °C 88–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–98% | Berawan 21–23 °C 94–99% |
Mbawi | Berawan 24–25 °C 91–96% | Hujan Sedang 22–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Petir 22–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Berawan 24–26 °C 90–93% |
Dore Bara | Berawan 23–24 °C 93–97% | Hujan Sedang 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Petir 22–28 °C 82–98% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–96% | Berawan 22–27 °C 81–94% | Berawan 23–25 °C 91–94% |
Kareke | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Petir 21–27 °C 83–99% | Berawan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–94% | Berawan 23–24 °C 91–95% |
Mangge Nae | Berawan 22–23 °C 97–99% | Hujan Sedang 21–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Petir 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–96% |
Manggeasi | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Petir 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–24 °C 92–96% |
Sori Sakolo | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Petir 22–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–95% | Berawan 22–24 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan