Prakiraan Cuaca Kecamatan Pejawaran
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalilunjar | Udara Kabur 18–19 °C 88–98% | Udara Kabur 18–25 °C 69–95% | Udara Kabur 18–24 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–97% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–96% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–96% | Berawan 19–20 °C 92–93% |
Karangsari | Udara Kabur 17–19 °C 88–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 17–24 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–23 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–20 °C 93–93% |
Sarwodadi | Udara Kabur 17–19 °C 88–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 17–24 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–23 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–20 °C 93–93% |
Grogol | Udara Kabur 16–18 °C 89–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 69–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–22 °C 82–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 76–99% | Udara Kabur 18–22 °C 83–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–98% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
Giritirta | Udara Kabur 17–19 °C 88–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 17–24 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–23 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–20 °C 93–93% |
Biting | Udara Kabur 17–19 °C 88–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 17–24 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–23 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–20 °C 93–93% |
Tlahab | Udara Kabur 17–18 °C 89–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–96% | Berawan 18–20 °C 93–94% |
Darmayasa | Udara Kabur 17–19 °C 88–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–95% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 74–97% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Udara Kabur 19–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–96% | Kabut/Asap 19–24 °C 77–96% | Berawan 18–20 °C 93–94% |
Pejawaran | Udara Kabur 17–18 °C 89–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–96% | Berawan 18–20 °C 93–94% |
Penusupan | Udara Kabur 17–18 °C 89–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–96% | Berawan 18–20 °C 93–94% |
Ratamba | Udara Kabur 16–18 °C 90–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–22 °C 72–97% | Berawan 17–22 °C 79–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–99% | Udara Kabur 18–22 °C 82–98% | Udara Kabur 17–22 °C 78–98% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
Sidengok | Udara Kabur 16–18 °C 90–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–22 °C 72–97% | Berawan 17–22 °C 79–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–99% | Udara Kabur 18–22 °C 82–98% | Udara Kabur 17–22 °C 78–98% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
Pegundungan | Udara Kabur 17–18 °C 90–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–23 °C 80–97% | Udara Kabur 18–23 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–97% | Udara Kabur 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–20 °C 93–95% |
Beji | Udara Kabur 16–18 °C 91–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–23 °C 72–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
Semangkung | Udara Kabur 16–18 °C 91–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 77–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–23 °C 72–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
Condongcampur | Udara Kabur 16–18 °C 91–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–22 °C 72–97% | Berawan 17–22 °C 77–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–98% | Udara Kabur 18–22 °C 81–98% | Udara Kabur 17–22 °C 78–98% | Berawan 17–19 °C 93–96% |
Gembol | Udara Kabur 16–18 °C 91–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 67–99% | Udara Kabur 17–22 °C 72–97% | Berawan 17–22 °C 77–98% | Udara Kabur 18–23 °C 75–98% | Udara Kabur 18–22 °C 81–98% | Udara Kabur 17–22 °C 78–98% | Berawan 17–19 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan