Prakiraan Cuaca Kecamatan Kroya
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Kelurahan / Desa | Mon, 23 Jun | Tue, 24 Jun | Wed, 25 Jun | Thu, 26 Jun | Fri, 27 Jun | Sat, 28 Jun | Sun, 29 Jun | Mon, 30 Jun | Tue, 01 Jul | Wed, 02 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikampuh | Berawan 23–24 °C 95–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 77–90% | Cerah 24–28 °C 77–93% | Udara Kabur 24–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–99% |
Pekuncen | Berawan 23–24 °C 94–95% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–92% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Cerah 24–28 °C 78–92% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
Ayamalas | Berawan 23–24 °C 94–95% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–92% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Cerah 24–28 °C 78–92% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
Pesanggrahan | Berawan 23–24 °C 94–95% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–92% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Cerah 24–28 °C 78–92% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
Kroya | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–95% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 97–98% |
Karangmangu | Berawan 23–24 °C 94–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 70–92% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Cerah Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 25–28 °C 78–89% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–93% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
Pucung Kidul | Berawan 23–24 °C 95–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 70–93% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 78–89% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–97% |
Mergawati | Berawan 23–24 °C 95–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 70–93% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 78–89% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–97% |
Pucung Lor | Berawan 22–23 °C 96–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 78–91% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 97–98% |
Bajing | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–95% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 97–98% |
Gentasari | Berawan 22–23 °C 95–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Cerah 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Kedawung | Berawan 23–23 °C 95–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 77–90% | Cerah 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Mujur | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–95% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 97–98% |
Buntu | Berawan 22–23 °C 96–99% | Berawan 21–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Karangturi | Berawan 23–24 °C 94–95% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–92% | Cerah 23–29 °C 69–94% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Cerah 24–28 °C 78–92% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
Bajing Kulon | Berawan 23–23 °C 95–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 77–90% | Cerah 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Mujur Lor | Berawan 22–23 °C 96–99% | Berawan 21–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan