Prakiraan Cuaca Kecamatan Karya Penggawa
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebuayan | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–93% | Udara Kabur 22–28 °C 78–94% | Udara Kabur 22–26 °C 91–93% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–26 °C 90–94% | Udara Kabur 23–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 79–92% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
Way Nukak | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–27 °C 73–96% | Udara Kabur 20–27 °C 78–97% | Udara Kabur 21–24 °C 92–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–96% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 78–96% | Berawan 21–22 °C 93–96% |
Way Sindi | Hujan Ringan 20–26 °C 79–98% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 19–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 78–97% | Udara Kabur 20–24 °C 90–97% | Berawan 20–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 80–97% | Berawan 21–26 °C 77–97% | Berawan 21–21 °C 94–96% |
Penengahan | Hujan Ringan 20–26 °C 79–98% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 19–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–98% | Udara Kabur 20–24 °C 91–97% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 92–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 21–21 °C 94–97% |
Menyancang | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 21–28 °C 70–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 74–94% | Udara Kabur 21–28 °C 78–95% | Udara Kabur 22–25 °C 91–94% | Berawan 22–26 °C 81–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–95% | Udara Kabur 22–27 °C 81–95% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Laay | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Cerah 22–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Udara Kabur 23–26 °C 88–94% | Berawan 23–27 °C 81–92% | Berawan 23–26 °C 88–95% | Berawan 23–27 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 78–91% | Berawan 24–24 °C 90–92% |
Penggawa V Ulu | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–93% | Udara Kabur 22–28 °C 78–94% | Udara Kabur 22–26 °C 91–93% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–26 °C 90–94% | Udara Kabur 23–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 79–92% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
Penggawa V Tengah | Hujan Ringan 21–27 °C 78–96% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 20–27 °C 74–95% | Udara Kabur 21–28 °C 78–96% | Udara Kabur 21–25 °C 91–96% | Berawan 21–26 °C 82–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 92–96% | Udara Kabur 21–27 °C 81–96% | Berawan 22–27 °C 78–95% | Berawan 22–22 °C 93–95% |
Way Sindi Utara | Berawan 24–27 °C 78–91% | Berawan 23–28 °C 74–90% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Udara Kabur 23–27 °C 80–93% | Udara Kabur 24–26 °C 90–92% | Udara Kabur 24–26 °C 82–92% | Udara Kabur 24–26 °C 88–91% | Udara Kabur 24–27 °C 80–92% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Udara Kabur 24–24 °C 87–90% |
Tembakak Way Sindi | Berawan 22–26 °C 79–97% | Berawan 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 72–96% | Kabut/Asap 21–27 °C 78–96% | Kabut/Asap 22–25 °C 90–97% | Udara Kabur 22–26 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% | Kabut/Asap 22–26 °C 80–96% | Berawan 22–26 °C 78–96% | Berawan 22–22 °C 92–94% |
Way Sindi Hanuan | Hujan Ringan 22–27 °C 78–96% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Berawan 20–27 °C 73–95% | Udara Kabur 21–27 °C 78–96% | Udara Kabur 21–25 °C 92–96% | Berawan 21–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–96% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–96% | Berawan 22–27 °C 78–95% | Berawan 22–22 °C 92–95% |
Asahan Way Sindi | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Berawan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 78–97% | Kabut/Asap 21–25 °C 88–98% | Udara Kabur 21–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–98% | Kabut/Asap 21–26 °C 79–97% | Berawan 21–26 °C 77–97% | Berawan 21–22 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan